特徴
仕様
-

001 オレンジグロー

-

002 ピンクグロー

-

003 レッドヘッドグロー

-

004 アカオニ

-

005 イチゴミルク

-

006 ノースベイト

-

010 金アジ

-

012 赤エビ

スペック
※横スクロールでご覧いただけます。
| 注文番号 | 製品名 | カラー名 | 布の種類 | ボディカラー(下地) | サイズ | 重量 | 沈下タイプ | 沈下スピード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 616-248 | ナオリー サイトハンター 1.0BS | 001 オレンジグロー | ラメ布 | 夜光 | 1.0号 | 1.5g | ベーシックシャロー | 約8.0~9.0秒/m |
| 616-255 | ナオリー サイトハンター 1.0BS | 002 ピンクグロー | ラメ布 | 夜光 | 1.0号 | 1.5g | ベーシックシャロー | 約8.0~9.0秒/m |
| 616-262 | ナオリー サイトハンター 1.0BS | 003 レッドヘッドグロー | ラメ布 | 夜光 | 1.0号 | 1.5g | ベーシックシャロー | 約8.0~9.0秒/m |
| 616-279 | ナオリー サイトハンター 1.0BS | 004 アカオニ | ラメ布 | 夜光/赤 | 1.0号 | 1.5g | ベーシックシャロー | 約8.0~9.0秒/m |
| 616-286 | ナオリー サイトハンター 1.0BS | 005 イチゴミルク | ラメ布 | 夜光/ホロ | 1.0号 | 1.5g | ベーシックシャロー | 約8.0~9.0秒/m |
| 616-293 | ナオリー サイトハンター 1.0BS | 006 ノースベイト | ラメ布 | 夜光/ホロ | 1.0号 | 1.5g | ベーシックシャロー | 約8.0~9.0秒/m |
| 619-041 | ナオリー サイトハンター 1.0BS | 010 金アジ | ナチュラル布 | 夜光/金 | 1.0号 | 1.5g | ベーシックシャロー | 約8.0~9.0秒/m |
| 619-058 | ナオリー サイトハンター 1.0BS | 012 赤エビ | ナチュラル布 | 夜光/赤 | 1.0号 | 1.5g | ベーシックシャロー | 約8.0~9.0秒/m |
| 601-039 | ナオリー サイトハンター 1.3BS 001 | 001 オレンジグロー | ラメ布 | 夜光 | 1.3号 | 2.3g | ベーシックシャロー | 約8.0秒/m |
| 601-046 | ナオリー サイトハンター 1.3BS | 002 ピンクグロー | ラメ布 | 夜光 | 1.3号 | 2.3g | ベーシックシャロー | 約8.0秒/m |
| 601-053 | ナオリー サイトハンター 1.3BS | 003 レッドヘッドグロー | ラメ布 | 夜光 | 1.3号 | 2.3g | ベーシックシャロー | 約8.0秒/m |
| 601-060 | ナオリー サイトハンター 1.3BS | 004 アカオニ | ラメ布 | 夜光/赤 | 1.3号 | 2.3g | ベーシックシャロー | 約8.0秒/m |
| 601-077 | ナオリー サイトハンター 1.3BS | 005 イチゴミルク | ラメ布 | 夜光/ホロ | 1.3号 | 2.3g | ベーシックシャロー | 約8.0秒/m |
| 601-084 | ナオリー サイトハンター 1.3BS | 006 ノースベイト | ラメ布 | 夜光/ホロ | 1.3号 | 2.3g | ベーシックシャロー | 約8.0秒/m |
| 619-065 | ナオリー サイトハンター 1.3BS | 010 金アジ | ナチュラル布 | 夜光/金 | 1.3号 | 2.3g | ベーシックシャロー | 約8.0秒/m |
| 619-072 | ナオリー サイトハンター 1.3BS | 012 赤エビ | ナチュラル布 | 夜光/赤 | 1.3号 | 2.3g | ベーシックシャロー | 約8.0秒/m |











