特徴
冬場の冷たい水でも硬化することなく、柔らかさが持続し、繰り返し使用可能。
・根魚から大型回遊魚まで狙うことが出来るオールラウンドタイプのタコベイト。
・タコをモチーフした形で、ゆらめく長い足から発生する波動がターゲットにアピール。
・様々なシチュエーションや対象魚に対応できる様に、数多くのカラーをラインナップ。
・小型から大型魚まで対応できる様に幅広いサイズ展開。
※弊社「ベイト製品」は全品「環境ホルモン対策」を施した素材によって加工されています。
![]() |
仕様
全色系カラーチャート
-

KE1
-

KE1F
-

KE2
-

KE2A
-

KE2B
-

KE2F
-

KE5A
-

KE8C
-

KE8S
-

KE11
-

KE19
-

KE20
-

KE25
-

KE27
-

KE31
-

KE34
-

KE34F
-

K70
-

KG1
-

KG2
-

パールピンクA
-

パールピンクB
半色系カラーチャート
-

KR2
-

KR5
-

K100B
-

KG5
ライン系カラーチャート
-

K101
-

K102
-

K1029
-

K702
-

K7029
-

K802
-

KR1119
-

KR1129
-

KH2
金銀色系カラーチャート
-

銀
-

金2
-

銀2
-

銀29
-

虹29
ウロコ系カラーチャート
-

U4
-

U5
-

U6
-

U11
-

U24
-

U26
-

U28
-

U29
-

U30
-

U35
夜光系カラーチャート
-

夜光
-

夜光1
-

夜光2
-

夜光P
-

夜光S
-

夜光オレンジ
スペック
※横スクロールでご覧いただけます。
全色系
| 注文番号 | 製品名 | カラー | サイズ | 入数 |
| 026-870 | LPタコ・オーロラ 1.5 KE1 | KE1 | 1.5号(45mm) | 5匹 |
| 026-894 | LPタコ・オーロラ 1.5 KE1F | KE1F | 1.5号(45mm) | 5匹 |
| 026-900 | LPタコ・オーロラ 1.5 KE2 | KE2 | 1.5号(45mm) | 5匹 |
| 029-024 | LPタコ・オーロラ 1.5 KE2B | KE2B | 1.5号(45mm) | 5匹 |
| 026-917 | LPタコ・オーロラ 1.5 KE2F | KE2F | 1.5号(45mm) | 5匹 |
| 026-931 | LPタコ・オーロラ 1.5 KE8C | KE8C | 1.5号(45mm) | 5匹 |
| 026-924 | LPタコ・オーロラ 1.5 KE34 | KE34 | 1.5号(45mm) | 5匹 |
| 051-292 | LPタコ・オーロラ 1.5 KE34F | KE34F | 1.5号(45mm) | 5匹 |
| 026-825 | LPタコ・オーロラ 1.5 K70 | K70 | 1.5号(45mm) | 5匹 |
| 052-848 | LPタコ・オーロラ 1.5 KG1 | KG1 | 1.5号(45mm) | 5匹 |
| 030-471 | LPタコ・オーロラ 1.5 KG2 | KG2 | 1.5号(45mm) | 5匹 |
| 232-189 | LPタコ・オーロラ 1.5 パールピンクA | パールピンクA | 1.5号(45mm) | 5匹 |
| 232-196 | LPタコ・オーロラ 1.5 パールピンクB | パールピンクB | 1.5号(45mm) | 5匹 |
|
027-150 |
LPタコ・オーロラ 2 KE1 |
KE1 | 2号(60mm) | 5匹 |
| 027-167 |
LPタコ・オーロラ 2 KE1F |
KE1F | 2号(60mm) | 5匹 |
| 072-716 |
LPタコ・オーロラ 2 KE2 |
KE2 | 2号(60mm) | 5匹 |
| 027-181 |
LPタコ・オーロラ 2 KE2A |
KE2A | 2号(60mm) | 5匹 |
| 027-198 |
LPタコ・オーロラ 2 KE2B |
KE2B | 2号(60mm) | 5匹 |
| 027-204 |
LPタコ・オーロラ 2 KE2F |
KE2F | 2号(60mm) | 5匹 |
|
027-228 |
LPタコ・オーロラ 2 KE8C |
KE8C | 2号(60mm) | 5匹 |
| 027-143 |
LPタコ・オーロラ 2 KE27 |
KE27 | 2号(60mm) | 5匹 |
| 096-705 |
LPタコ・オーロラ 2 KE34 |
KE34 | 2号(60mm) | 5匹 |
| 052-176 |
LPタコ・オーロラ 2 KE34F |
KE34F | 2号(60mm) | 5匹 |
|
027-051 |
LPタコ・オーロラ 2 K70 |
K70 | 2号(60mm) | 5匹 |
| 027-112 |
LPタコ・オーロラ 2 KG1 |
KG1 | 2号(60mm) | 5匹 |
| 027-129 |
LPタコ・オーロラ 2 KG2 |
KG2 | 2号(60mm) | 5匹 |
| 232-172 |
LPタコ・オーロラ 2 パールピンクA |
パールピンクA | 2号(60mm) | 5匹 |
| 134-131 |
LPタコ・オーロラ 2 パールピンクB |
パールピンクB | 2号(60mm) | 5匹 |
| 027-471 | LPタコ・オーロラ 2.5 KE1 | KE1 | 2.5号(75mm) | 5匹 |
| 027-488 | LPタコ・オーロラ 2.5 KE1F | KE1F | 2.5号(75mm) | 5匹 |
| 027-495 | LPタコ・オーロラ 2.5 KE2 | KE2 | 2.5号(75mm) | 5匹 |
| 029-697 | LPタコ・オーロラ 2.5 KE2A | KE2A | 2.5号(75mm) | 5匹 |
| 027-501 | LPタコ・オーロラ 2.5 KE2B | KE2B | 2.5号(75mm) | 5匹 |
|
027-518 |
LPタコ・オーロラ 2.5 KE2F | KE2F | 2.5号(75mm) | 5匹 |
| 027-525 | LPタコ・オーロラ 2.5 KE8C | KE8C | 2.5号(75mm) | 5匹 |
| 034-929 | LPタコ・オーロラ 2.5 KE34 | KE34 | 2.5号(75mm) | 5匹 |
| 032-789 | LPタコ・オーロラ 2.5 KE34F | KE34F | 2.5号(75mm) | 5匹 |
|
027-402 |
LPタコ・オーロラ 2.5 K70 | K70 | 2.5号(75mm) | 5匹 |
| 027-440 | LPタコ・オーロラ 2.5 KG1 | KG1 | 2.5号(75mm) | 5匹 |
| 027-457 | LPタコ・オーロラ 2.5 KG2 | KG2 | 2.5号(75mm) | 5匹 |
| 227-222 | LPタコ・オーロラ 2.5 パールピンクA | パールピンクA | 2.5号(75mm) | 5匹 |
|
078-541 |
LPタコ・オーロラ 2.5 パールピンクB | パールピンクB | 2.5号(75mm) | 5匹 |
| 027-785 | LPタコ・オーロラ 3 KE1 | KE1 | 3号(90mm) | 5匹 |
| 027-808 | LPタコ・オーロラ 3 KE2 | KE2 | 3号(90mm) | 5匹 |
| 027-815 | LPタコ・オーロラ 3 KE2A | KE2A | 3号(90mm) | 5匹 |
|
027-877 |
LPタコ・オーロラ 3 KE8C | KE8C | 3号(90mm) | 5匹 |
| 037-746 | LPタコ・オーロラ 3 KE8S | KE8S | 3号(90mm) | 5匹 |
| 027-792 | LPタコ・オーロラ 3 KE11 | KE11 | 3号(90mm) | 5匹 |
| 031-249 | LPタコ・オーロラ 3 KE19 | KE19 | 3号(90mm) | 5匹 |
|
170-337 |
LPタコ・オーロラ 3 KE20 | KE20 | 3号(90mm) | 5匹 |
| 035-414 |
LPタコ・オーロラ 3 KE25 |
KE25 | 3号(90mm) | 5匹 |
| 027-846 | LPタコ・オーロラ 3 KE31 | KE31 | 3号(90mm) | 5匹 |
| 027-716 | LPタコ・オーロラ 3 K70 | K70 | 3号(90mm) | 5匹 |
| 028-102 | LPタコ・オーロラ 3.5 KE1 | KE1 | 3.5号(105mm) | 5匹 |
| 028-126 | LPタコ・オーロラ 3.5 KE2 | KE2 | 3.5号(105mm) | 5匹 |
|
030-013 |
LPタコ・オーロラ 3.5 KE2A | KE2A | 3.5号(105mm) | 5匹 |
| 127-270 | LPタコ・オーロラ 3.5 KE8C | KE8C | 3.5号(105mm) | 5匹 |
| 071-375 | LPタコ・オーロラ 3.5 KE8S | KE8S | 3.5号(105mm) | 5匹 |
| 032-819 | LPタコ・オーロラ 3.5 KE11 | KE11 | 3.5号(105mm) | 5匹 |
|
089-875 |
LPタコ・オーロラ 3.5 KE19 | KE19 | 3.5号(105mm) | 5匹 |
| 247-046 | LPタコ・オーロラ 3.5 KE20 | KE20 | 3.5号(105mm) | 5匹 |
| 061-857 | LPタコ・オーロラ 3.5 KE25 | KE25 | 3.5号(105mm) | 5匹 |
| 030-020 | LPタコ・オーロラ 3.5 KE31 | KE31 | 3.5号(105mm) | 5匹 |
| 028-089 | LPタコ・オーロラ 3.5 K70 | K70 | 3.5号(105mm) | 5匹 |
| 249-491 | LPタコ・オーロラ 4 KE1 | KE1 | 4号(120mm) | 5匹 |
|
249-569 |
LPタコ・オーロラ 4 KE2 | KE2 | 4号(120mm) | 5匹 |
| 249-583 | LPタコ・オーロラ 4.5 KE1 | KE1 | 4.5号(135mm) | 5匹 |
| 249-590 | LPタコ・オーロラ 4.5 KE2 | KE2 | 4.5号(135mm) | 5匹 |
半色系
| 注文番号 | 製品名 | カラー | サイズ | 入数 |
|
078-305 |
LPタコ・オーロラ 1.5 KG5 | KG5 | 1.5号(45mm) | 5匹 |
| 027-136 |
LPタコ・オーロラ 2 KG5 |
KG5 | 2号(60mm) | 5匹 |
| 027-556 | LPタコ・オーロラ 2.5 KR2 | KR2 | 2.5号(75mm) | 5匹 |
| 054-743 | LPタコ・オーロラ 2.5 KG5 | KG5 | 2.5号(75mm) | 5匹 |
| 027-914 | LPタコ・オーロラ 3 KR2 | KR2 | 3号(90mm) | 5匹 |
| 027-921 | LPタコ・オーロラ 3 KR5 | KR5 | 3号(90mm) | 5匹 |
| 029-895 | LPタコ・オーロラ 3 K100B | K100B | 3号(90mm) | 5匹 |
| 028-164 | LPタコ・オーロラ 3.5 KR2 | KR2 | 3.5号(105mm) | 5匹 |
| 030-037 | LPタコ・オーロラ 3.5 KR5 | KR5 | 3.5号(105mm) | 5匹 |
| 030-044 | LPタコ・オーロラ 3.5 K100B | K100B | 3.5号(105mm) | 5匹 |
ライン系
| 注文番号 | 製品名 | カラー | サイズ | 入数 |
| 027-679 | LPタコ・オーロラ 3 K101 | K101 | 3号(90mm) | 5匹 |
| 027-693 | LPタコ・オーロラ 3 K1029 | K1029 | 3号(90mm) | 5匹 |
| 027-754 | LPタコ・オーロラ 3 K802 | K802 | 3号(90mm) | 5匹 |
| 027-990 | LPタコ・オーロラ 3 K1119 | K1119 | 3号(90mm) | 5匹 |
| 029-932 | LPタコ・オーロラ 3 K1129 | K1129 | 3号(90mm) | 5匹 |
|
028-041 |
LPタコ・オーロラ 3.5 K101 | K101 | 3.5号(105mm) | 5匹 |
| 028-065 | LPタコ・オーロラ 3.5 K1029 | K1029 | 3.5号(105mm) | 5匹 |
| 061-840 | LPタコ・オーロラ 3.5 K802 | K802 | 3.5号(105mm) | 5匹 |
金銀色系
| 注文番号 | 製品名 | カラー | サイズ | 入数 |
| 193-381 |
LPタコ・オーロラ 1.5 銀29 |
銀29 | 1.5号(45mm) | 5匹 |
| 174-120 | LPタコ・オーロラ 2 銀29 | 銀29 | 2号(60mm) | 5匹 |
| 029-949 | LPタコ・オーロラ 3 金2 | 金2 | 3号(90mm) | 5匹 |
| 027-969 | LPタコ・オーロラ 3 銀29 | 銀29 | 3号(90mm) | 5匹 |
| 161-182 | LPタコ・オーロラ 3.5 金2 | 金2 | 3.5号(105mm) | 5匹 |
| 028-195 | LPタコ・オーロラ 3.5 銀29 | 銀29 | 3.5号(105mm) | 5匹 |
| 249-552 | LPタコ・オーロラ 4 銀29 | 銀29 | 4号(120mm) | 5匹 |
ウロコ系
| 注文番号 | 製品名 | カラー | サイズ | 入数 |
| 028-386 |
LPタコ・オーロラ 2 U5 |
U5 | 2号(60mm) | 5匹 |
| 028-461 | LPタコ・オーロラ 2.5 U5 | U5 | 2.5号(75mm) | 5匹 |
| 028-553 | LPタコ・オーロラ 3 U4 | U4 | 3号(90mm) | 5匹 |
| 028-560 | LPタコ・オーロラ 3 U5 | U5 | 3号(90mm) | 5匹 |
| 045-147 | LPタコ・オーロラ 3 U26 | U26 | 3号(90mm) | 5匹 |
| 030-181 | LPタコ・オーロラ 3.5 U4 | U4 | 3.5号(105mm) | 5匹 |
| 028-591 | LPタコ・オーロラ 3.5 U5 | U5 | 3.5号(105mm) | 5匹 |
夜光系
| 注文番号 | 製品名 | カラー | サイズ | 入数 |
| 027-013 | LPタコ・オーロラ 1.5 夜光 | 夜光 | 1.5号(45mm) | 5匹 |
| 027-020 |
LPタコ・オーロラ 1.5 夜光P |
夜光P | 1.5号(45mm) | 5匹 |
| 027-006 | LPタコ・オーロラ 1.5 MIX | MIX | 1.5号(45mm) | 5匹 |
| 027-310 | LPタコ・オーロラ 2 夜光 | 夜光 | 2号(60mm) | 5匹 |
| 027-334 | LPタコ・オーロラ 2 夜光P | 夜光P | 2号(60mm) | 5匹 |
| 027-327 | LPタコ・オーロラ 2 夜光S | 夜光S | 2号(60mm) | 5匹 |
| 127-140 | LPタコ・オーロラ 2 夜光オレンジ | 夜光オレンジ | 2号(60mm) | 5匹 |
| 027-303 | LPタコ・オーロラ 2 MIX | MIX | 2号(60mm) | 5匹 |
| 027-631 | LPタコ・オーロラ 2.5 夜光 | 夜光 | 2.5号(75mm) | 5匹 |
| 027-648 | LPタコ・オーロラ 2.5 夜光1 | 夜光1 | 2.5号(75mm) | 5匹 |
| 029-840 | LPタコ・オーロラ 2.5 夜光2 | 夜光2 | 2.5号(75mm) | 5匹 |
| 027-662 | LPタコ・オーロラ 2.5 夜光P | 夜光P | 2.5号(75mm) | 5匹 |
| 027-655 | LPタコ・オーロラ 2.5 夜光S | 夜光S | 2.5号(75mm) | 5匹 |
| 078-572 | LPタコ・オーロラ 2.5 夜光オレンジ | 夜光オレンジ | 2.5号(75mm) | 5匹 |
| 027-624 |
LPタコ・オーロラ 2.5 MIX |
MIX | 2.5号(75mm) | 5匹 |
| 028-003 |
LPタコ・オーロラ 3 夜光 |
夜光 | 3号(90mm) | 5匹 |
| 176-919 |
LPタコ・オーロラ 3 夜光1 |
夜光1 | 3号(90mm) | 5匹 |
| 047-455 | LPタコ・オーロラ 3 夜光2 | 夜光2 | 3号(90mm) | 5匹 |
| 028-034 | LPタコ・オーロラ 3 夜光P | 夜光P | 3号(90mm) | 5匹 |
| 077-599 | LPタコ・オーロラ 3 夜光S | 夜光S | 3号(90mm) | 5匹 |
| 027-976 | LPタコ・オーロラ 3 MIX | MIX | 3号(90mm) | 5匹 |
| 028-232 | LPタコ・オーロラ 3.5 夜光 | 夜光 | 3.5号(105mm) | 5匹 |
| 136-401 | LPタコ・オーロラ 3.5 夜光1 | 夜光1 | 3.5号(105mm) | 5匹 |
| 054-699 | LPタコ・オーロラ 3.5 夜光P | 夜光P | 3.5号(105mm) | 5匹 |
| 028-249 | LPタコ・オーロラ 3.5 夜光S | 夜光S | 3.5号(105mm) | 5匹 |
| 028-201 | LPタコ・オーロラ 3.5 MIX | MIX | 3.5号(105mm) | 5匹 |
| 249-477 | LPタコ・オーロラ 4 夜光 | 夜光 | 4号(120mm) | 5匹 |
| 249-613 | LPタコ・オーロラ 4.5 夜光 | 夜光 | 4.5号(135mm) | 5匹 |










