特徴
●低速~高速で巻いても水中からの飛び出しを抑えるために本体にエッジを利かせることで安定した泳ぎを実現。
仕様
-
BH
-
CRH
-
KH
-
KPH
-
KVH
-
MBH
-
PH
-
PPH
-
PWH
スペック
※横スクロールでご覧いただけます。
注文番号 | 製品名 | カラー | サイズ |
447-699 |
サーフ弓角Ⅱ 40 BH | BH | 40mm |
447-712 | サーフ弓角Ⅱ 40 CRH | CRH | 40mm |
447-675 | サーフ弓角Ⅱ 40 KH | KH | 40mm |
447-651 | サーフ弓角Ⅱ 40 KPH | KPH | 40mm |
447-682 |
サーフ弓角Ⅱ 40 KVH | KVH | 40mm |
447-705 |
サーフ弓角Ⅱ 40 MBH | MBH | 40mm |
447-668 | サーフ弓角Ⅱ 40 PH | PH | 40mm |
447-736 | サーフ弓角Ⅱ 40 PPH | PPH | 40mm |
447-729 | サーフ弓角Ⅱ 40 PWH | PWH | 40mm |
447-798 | サーフ弓角Ⅱ 45 BH | BH | 45mm |
447-811 |
サーフ弓角Ⅱ 45 CRH | CRH | 45mm |
447-774 | サーフ弓角Ⅱ 45 KH | KH | 45mm |
447-750 | サーフ弓角Ⅱ 45 KPH | KPH | 45mm |
447-781 | サーフ弓角Ⅱ 45 KVH | KVH | 45mm |
447-804 |
サーフ弓角Ⅱ 45 MBH | MBH | 45mm |
447-767 | サーフ弓角Ⅱ 45 PH | PH | 45mm |
447-835 | サーフ弓角Ⅱ 45 PPH | PPH | 45mm |
447-828 | サーフ弓角Ⅱ 45 PWH | PWH | 45mm |