EGI-OH LIVE Global Color

Basic model in EGI-OH series.
It is easy to make sharpely dart action.
These are special color lineups, focusing on color combinations
that are popular in overseas markets.
Not available in Japan, but only for overseas markets.
Available from early June.
Features

Blade Sinker
We changed the sinker part of the squid jigs from "LEAD" material to "TIN" material.
Aiming for sharpely dart action, we renewed material and shape.
The new shape "Blade Sinker" makes more sharply dart action when make rod actions.
Quick dart

The dart action performance of "EGI-OH Q LIVE (old model)" has been further enhanced.
Compared with old model, new model makes 20 time side to side dart action in the same distance.
Low center of gravity design

Stability performance improves when casting and action.
490GLOW

New "EGI-OH LIVE" has 490GLOW Eyes.

Glow of 490nm wavelength is most perceivable for Bigfin reef squid.
Specifications

| Size | Weight | Sinking speed |
|---|---|---|
| 2.5 | 10 g | Approx. 5.5 sec / m |
| 3.0 | 15 g | Approx. 3.5 sec / m |
| 3.5 | 21 g | Approx. 3 sec / m |
-

GC001 UVW

-

GC002 SBK

-

GC003 REP

-

GC008 DF

-

GC021NEW

-

GC022NEW

-

GC023NEW

-

GC024NEW

-

GC025NEW

-

GC026NEW

Spec
| Code | Item / Size | Color | Cloth type |
Body color or Under tape (foil) color |
Weight |
Actual size (Withou hook) |
Sinking speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 609-288 | EGI OH LIVE 2.5 | GC001 UVW | La-me | KEIMURA | 10 g | 75 mm | Approx. 5.5 sec / m |
| 609-295 | EGI OH LIVE 2.5 | GC002 SBK | Basic | Black | 10 g | 75 mm | Approx. 5.5 sec / m |
| 609-301 | EGI OH LIVE 2.5 | GC003 REP | Basic | Red | 10 g | 75 mm | Approx. 5.5 sec / m |
| 612-301 | EGI OH LIVE 2.5 | GC008 DF | La-me | Red | 10 g | 75 mm | Approx. 5.5 sec / m |
| 648-263 | EGI OH LIVE 2.5 | GC021 RH490 | La-me | 490GLOW | 10 g | 75 mm | Approx. 5.5 sec / m |
| 648-270 | EGI OH LIVE 2.5 | GC022 BYL | La-me | 490GLOW | 10 g | 75 mm | Approx. 5.5 sec / m |
| 648-287 | EGI OH LIVE 2.5 | GC023 OHT | La-me | GLOW | 10 g | 75 mm | Approx. 5.5 sec / m |
| 648-294 | EGI OH LIVE 2.5 | GC024 UVHR | Basic | KEIMURA | 10 g | 75 mm | Approx. 5.5 sec / m |
| 648-300 | EGI OH LIVE 2.5 | GC025 KG | Basic | GLOW | 10 g | 75 mm | Approx. 5.5 sec / m |
| 648-317 | EGI OH LIVE 2.5 | GC026 GAF | Natural | SILVER | 10 g | 75 mm | Approx. 5.5 sec / m |
| 609-332 | EGI OH LIVE 3 | GC001 UVW | La-me | KEIMURA | 15 g | 90 mm | Approx. 3.5 sec / m |
| 609-349 | EGI OH LIVE 3 | GC002 SBK | Basic | Black | 15 g | 90 mm | Approx. 3.5 sec / m |
| 609-356 | EGI OH LIVE 3 | GC003 REP | Basic | Red | 15 g | 90 mm | Approx. 3.5 sec / m |
| 612-356 | EGI OH LIVE 3 | GC008 DF | La-me | Red | 15 g | 90 mm | Approx. 3.5 sec / m |
| 648-324 | EGI OH LIVE 3 | GC021 RH490 | La-me | 490GLOW | 15 g | 90 mm | Approx. 3.5 sec / m |
| 648-331 | EGI OH LIVE 3 | GC022 BYL | La-me | 490GLOW | 15 g | 90 mm | Approx. 3.5 sec / m |
| 648-348 | EGI OH LIVE 3 | GC023 OHT | La-me | GLOW | 15 g | 90 mm | Approx. 3.5 sec / m |
| 648-355 | EGI OH LIVE 3 | GC024 UVHR | Basic | KEIMURA | 15 g | 90 mm | Approx. 3.5 sec / m |
| 648-362 | EGI OH LIVE 3 | GC025 KG | Basic | GLOW | 15 g | 90 mm | Approx. 3.5 sec / m |
| 648-379 | EGI OH LIVE 3 | GC026 GAF | Natural | SILVER | 15 g | 90 mm | Approx. 3.5 sec / m |
| 609-387 | EGI OH LIVE 3.5 | GC001 UVW | La-me | KEIMURA | 21 g | 105 mm | Approx. 3.0 sec / m |
| 609-394 | EGI OH LIVE 3.5 | GC002 SBK | Basic | Black | 21 g | 105 mm | Approx. 3.0 sec / m |
| 609-400 | EGI OH LIVE 3.5 | GC003 REP | Basic | Red | 21 g | 105 mm | Approx. 3.0 sec / m |
| 612-400 | EGI OH LIVE 3.5 | GC008 DF | La-me | Red | 21 g | 105 mm | Approx. 3.0 sec / m |
| 648-386 | EGI OH LIVE 3.5 | GC021 RH490 | La-me | 490GLOW | 21 g | 105 mm | Approx. 3.0 sec / m |
| 648-393 | EGI OH LIVE 3.5 | GC022 BYL | La-me | 490GLOW | 21 g | 105 mm | Approx. 3.0 sec / m |
| 648-409 | EGI OH LIVE 3.5 | GC023 OHT | La-me | GLOW | 21 g | 105 mm | Approx. 3.0 sec / m |
| 648-416 | EGI OH LIVE 3.5 | GC024 UVHR | Basic | KEIMURA | 21 g | 105 mm | Approx. 3.0 sec / m |
| 648-423 | EGI OH LIVE 3.5 | GC025 KG | Basic | GLOW | 21 g | 105 mm | Approx. 3.0 sec / m |
| 648-430 | EGI OH LIVE 3.5 | GC026 GAF | Natural | SILVER | 21 g | 105 mm | Approx. 3.0 sec / m |






