Features
You can find "SHALLOW type" easily

SHALLOW type has "Blue eyes" and "Blue feather".
Specifications
| Size | Weight | Sinking speed |
|---|---|---|
| 3.5 | 19 g | Approx. 6 sec / m |
-

005 MMC

-

007 BLP

-

025 OOM

-

026 ORG

-

027 PKG

-

028 ORM

-

029 PKM

-

034 PSR

-

035 PKL

-

036 TTA


Spec
*Scroll across for more
| Code | Item | Size / Color | Cloth type |
Body color or Under tape (foil) color |
Size | Weight |
Actual size (Without hook) |
Sinking speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 604-764 | EGI-OH LIVE 3.5S | 005 MMC | La-me | KEIMURA | 3.5 | 19 g | 105 mm | Approx. 6 sec / m |
| 604-771 | EGI-OH LIVE 3.5S | 007 BLP | La-me | KEIMURA | 3.5 | 19 g | 105 mm | Approx. 6 sec / m |
| 604-788 | EGI-OH LIVE 3.5S | 025 OOM | La-me | KEIMURA | 3.5 | 19 g | 105 mm | Approx. 6 sec / m |
| 604-795 | EGI-OH LIVE 3.5S | 026 ORG | Basic | GOLD | 3.5 | 19 g | 105 mm | Approx. 6 sec / m |
| 604-801 | EGI-OH LIVE 3.5S | 027 PKG | Basic | GOLD | 3.5 | 19 g | 105 mm | Approx. 6 sec / m |
| 604-818 | EGI-OH LIVE 3.5S | 028 ORM | La-me | RAINBOW | 3.5 | 19 g | 105 mm | Approx. 6 sec / m |
| 604-825 | EGI-OH LIVE 3.5S | 029 PKM | La-me | RAINBOW | 3.5 | 19 g | 105 mm | Approx. 6 sec / m |
| 604-832 | EGI-OH LIVE 3.5S | 034 PSR | Basic | RED | 3.5 | 19 g | 105 mm | Approx. 6 sec / m |
| 604-849 | EGI-OH LIVE 3.5S | 035 PKL | Basic | PINK | 3.5 | 19 g | 105 mm | Approx. 6 sec / m |
| 604-658 | EGI-OH LIVE 3.5S | 036 TTA | Natural | 490GLOW/GOLD | 3.5 | 19 g | 105 mm | Approx. 6 sec / m |







