EGI SUTTE

Features
● Easy & simple color lineup
According to the water color,you can choose effective EGI cloth color in EGI SUTTE color lineup.
Tricot fabric
Adopts Tricot fabric that is resistant to tearing when a squid bites the EGI.
Special Cloth Warm Jacket

"Warm Jacket" – Attract Squid with Bait-Like Warmth
The Warm Jacket features a fabric that absorbs and retains heat from sunlight or fishing lights, mimicking the temperature of baitfish to effectively attract squid.
Half Skelton Glow Body
Accepted for long time all over the world,it is sutable body color both daytime and nighttime.
Natural Cloth
Adopts a smooth-surfaced natural fabric that replicates the appearance of the bait squid usually feed on.
The size 2.3 adopts a durable hook.
The hooks of size 2.3 are made with the same "0.6φ × 5-strand" construction as the hooks of size 2.5 squid jigs, ensuring sufficient strength.
Note: Sizes 1.5 and 1.8 remain unchanged.
Specifications
001 BO

002 BP

003 BWO

004 BWP

005 BWY

006 BRH

007 BWH

008 NAJ

009 NEB

010 NKN

011 NIY

012 NMI

013 NQS

014 BRY

015 BAM

Spec
※Scroll across for more
| Code | Item | Color | Cloth type | Body color | Size | Weight | Sinking speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 644-715 | EGI SUTTE 1.5 | 001 BO | Basic | GLOW | 45 mm | 3.6g | 7 sec / m |
| 644-722 | EGI SUTTE 1.5 | 002 BP | Basic | GLOW | 45 mm | 3.6g | 7 sec / m |
| 644-739 | EGI SUTTE 1.5 | 003 BWO | Basic | GLOW | 45 mm | 3.6g | 7 sec / m |
| 644-746 | EGI SUTTE 1.5 | 004 BWP | Basic | GLOW | 45 mm | 3.6g | 7 sec / m |
| 644-753 | EGI SUTTE 1.5 | 005 BWY | Basic | GLOW | 45 mm | 3.6g | 7 sec / m |
| 644-760 | EGI SUTTE 1.5 | 006 BRH | Basic | GLOW | 45 mm | 3.6g | 7 sec / m |
| 644-777 | EGI SUTTE 1.5 | 007 BWH | Basic | GLOW | 45 mm | 3.6g | 7 sec / m |
| 644-784 | EGI SUTTE 1.5 | 008 NAJ | Natural | GLOW | 45 mm | 3.6g | 7 sec / m |
| 644-791 | EGI SUTTE 1.5 | 009 NEB | Natural | GLOW | 45 mm | 3.6g | 7 sec / m |
| 644-807 | EGI SUTTE 1.5 | 010 NKN | Natural | GLOW | 45 mm | 3.6g | 7 sec / m |
| 644-814 | EGI SUTTE 1.5 | 011 NIY | Natural | GLOW | 45 mm | 3.6g | 7 sec / m |
| 644-821 | EGI SUTTE 1.5 | 012 NMI | Natural | GLOW | 45 mm | 3.6g | 7 sec / m |
| 644-838 | EGI SUTTE 1.5 | 013 NQS | Natural | GLOW | 45 mm | 3.6g | 7 sec / m |
| 644-845 | EGI SUTTE 1.5 | 014 BRY | Basic | GLOW | 45 mm | 3.6g | 7 sec / m |
| 644-852 | EGI SUTTE 1.5 | 015 BAM | Basic | GLOW | 45 mm | 3.6g | 7 sec / m |
| 644-869 | EGI SUTTE 1.8 | 001 BO | Basic | GLOW | 54 mm | 5.6 g | 7 sec / m |
| 644-876 | EGI SUTTE 1.8 | 002 BP | Basic | GLOW | 54 mm | 5.6 g | 7 sec / m |
| 644-883 | EGI SUTTE 1.8 | 003 BWO | Basic | GLOW | 54 mm | 5.6 g | 7 sec / m |
| 644-890 | EGI SUTTE 1.8 | 004 BWP | Basic | GLOW | 54 mm | 5.6 g | 7 sec / m |
| 644-906 | EGI SUTTE 1.8 | 005 BWY | Basic | GLOW | 54 mm | 5.6 g | 7 sec / m |
| 644-913 | EGI SUTTE 1.8 | 006 BRH | Basic | GLOW | 54 mm | 5.6 g | 7 sec / m |
| 644-920 | EGI SUTTE 1.8 | 007 BWH | Basic | GLOW | 54 mm | 5.6 g | 7 sec / m |
| 644-937 | EGI SUTTE 1.8 | 008 NAJ | Natural | GLOW | 54 mm | 5.6 g | 7 sec / m |
| 644-944 | EGI SUTTE 1.8 | 009 NEB | Natural | GLOW | 54 mm | 5.6 g | 7 sec / m |
| 644-951 | EGI SUTTE 1.8 | 010 NKN | Natural | GLOW | 54 mm | 5.6 g | 7 sec / m |
| 644-968 | EGI SUTTE 1.8 | 011 NIY | Natural | GLOW | 54 mm | 5.6 g | 7 sec / m |
| 644-975 | EGI SUTTE 1.8 | 012 NMI | Natural | GLOW | 54 mm | 5.6 g | 7 sec / m |
| 644-982 | EGI SUTTE 1.8 | 013 NQS | Natural | GLOW | 54 mm | 5.6 g | 7 sec / m |
| 644-999 | EGI SUTTE 1.8 | 014 BRY | Basic | GLOW | 54 mm | 5.6 g | 7 sec / m |
| 645-002 | EGI SUTTE 1.8 | 015 BAM | Basic | GLOW | 54 mm | 5.6 g | 7 sec / m |
| 645-019 | EGI SUTTE 2.3 | 001 BO | Basic | GLOW | 69 mm | 8.6 g | 5 sec / m |
| 645-026 | EGI SUTTE 2.3 | 002 BP | Basic | GLOW | 69 mm | 8.6 g | 5 sec / m |
| 645-033 | EGI SUTTE 2.3 | 003 BWO | Basic | GLOW | 69 mm | 8.6 g | 5 sec / m |
| 645-040 | EGI SUTTE 2.3 | 004 BWP | Basic | GLOW | 69 mm | 8.6 g | 5 sec / m |
| 645-057 | EGI SUTTE 2.3 | 005 BWY | Basic | GLOW | 69 mm | 8.6 g | 5 sec / m |
| 645-064 | EGI SUTTE 2.3 | 006 BRH | Basic | GLOW | 69 mm | 8.6 g | 5 sec / m |
| 645-071 | EGI SUTTE 2.3 | 007 BWH | Basic | GLOW | 69 mm | 8.6 g | 5 sec / m |
| 645-088 | EGI SUTTE 2.3 | 008 NAJ | Natural | GLOW | 69 mm | 8.6 g | 5 sec / m |
| 645-095 | EGI SUTTE 2.3 | 009 NEB | Natural | GLOW | 69 mm | 8.6 g | 5 sec / m |
| 645-101 | EGI SUTTE 2.3 | 010 NKN | Natural | GLOW | 69 mm | 8.6 g | 5 sec / m |
| 645-118 | EGI SUTTE 2.3 | 011 NIY | Natural | GLOW | 69 mm | 8.6 g | 5 sec / m |
| 645-125 | EGI SUTTE 2.3 | 012 NMI | Natural | GLOW | 69 mm | 8.6 g | 5 sec / m |
| 645-132 | EGI SUTTE 2.3 | 013 NQS | Natural | GLOW | 69 mm | 8.6 g | 5 sec / m |
| 645-149 | EGI SUTTE 2.3 | 014 BRY | Basic | GLOW | 69 mm | 8.6 g | 5 sec / m |
| 645-156 | EGI SUTTE 2.3 | 015 BAM | Basic | GLOW | 69 mm | 8.6 g | 5 sec / m |






