EGI-OH F

「I'd like to start EGING…」
The entry level model ”EGI-OH F” is available to respond to
the angler's demand.
※Overseas limited model
Features
"F" contains a wish for :
FUN : Let beginners enjoy the fun of EGING.
FAN : To make beginners become fans of EGI-OH series.
FIRST ONE : We want beginers to catch squid for the first time with EGI-OH F.
How to select
How to choose the best colours in different water colour conditions.

【Standard color】
If the water colour is muddy, please choose a bright colour. If the water colour is clear, please choose a dark colour.
【Natural color】
Plesae choose a natural colour similar to the species of bait fish you can see.

Specifications
-

F001 RO
-

F002 RP
-

F003 RWO
-

F004 RWP
-

F005 RWB
-

F006 RWG
-

F007 RRH
-

F008 RWBK
-

F009 RWH
-

F013 RCT
-

F016 RWR
-

F017 NIY
-

F018 NMI
-

F019 NQS
-

F020 NAJ
-

F021 NEB
-

F022 NIB
Spec
*Scroll across for more
| Code | Item | Color No | Cloth |
Body |
Size | Weight |
Actual size (Without hook) |
Sinking speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630-619 | EGI-OH F 2.0 | F001 RO | La-me | Transparent Glow | 2.0 | 6.5 g | 60 mm | 5.5 sec / m |
| 630-626 | EGI-OH F 2.0 | F002 RP | La-me | Transparent Glow | 2.0 | 6.5 g | 60 mm | 5.5 sec / m |
| 630-633 | EGI-OH F 2.0 | F003 RWO | La-me | Transparent Glow | 2.0 | 6.5 g | 60 mm | 5.5 sec / m |
| 630-640 | EGI-OH F 2.0 | F004 RWP | La-me | Transparent Glow | 2.0 | 6.5 g | 60 mm | 5.5 sec / m |
| 630-657 | EGI-OH F 2.0 | F005 RWB | La-me | Transparent Glow | 2.0 | 6.5 g | 60 mm | 5.5 sec / m |
| 630-664 | EGI-OH F 2.0 | F006 RWG | La-me | Transparent Glow | 2.0 | 6.5 g | 60 mm | 5.5 sec / m |
| 630-671 | EGI-OH F 2.0 | F007 RRH | La-me | Transparent Glow | 2.0 | 6.5 g | 60 mm | 5.5 sec / m |
| 630-688 | EGI-OH F 2.0 | F008 RWBK | La-me | Transparent Glow | 2.0 | 6.5 g | 60 mm | 5.5 sec / m |
| 630-695 | EGI-OH F 2.0 | F009 RWH | La-me | Transparent Glow | 2.0 | 6.5 g | 60 mm | 5.5 sec / m |
| 630-701 | EGI-OH F 2.0 | F013 RCT | La-me | Transparent Glow | 2.0 | 6.5 g | 60 mm | 5.5 sec / m |
| 630-718 | EGI-OH F 2.0 | F016 RWR | La-me | Transparent Glow | 2.0 | 6.5 g | 60 mm | 5.5 sec / m |
| 630-725 | EGI-OH F 2.0 | F017 NIY | Natural | Transparent Glow | 2.0 | 6.5 g | 60 mm | 5.5 sec / m |
| 630-732 | EGI-OH F 2.0 | F018 NMI | Natural | Transparent Glow | 2.0 | 6.5 g | 60 mm | 5.5 sec / m |
| 630-749 | EGI-OH F 2.0 | F019 NQS | Natural | Transparent Glow | 2.0 | 6.5 g | 60 mm | 5.5 sec / m |
| 630-756 | EGI-OH F 2.0 | F020 NAJ | Natural | Transparent Glow | 2.0 | 6.5 g | 60 mm | 5.5 sec / m |
| 630-763 | EGI-OH F 2.0 | F021 NEB | Natural | Transparent Glow | 2.0 | 6.5 g | 60 mm | 5.5 sec / m |
| 630-770 | EGI-OH F 2.0 | F022 NIB | Natural | Transparent Glow | 2.0 | 6.5 g | 60 mm | 5.5 sec / m |
| 630-442 | EGI-OH F 2.5 | F001 RO | La-me | Transparent Glow | 2.5 | 10 g | 75 mm | 5.5 sec / m |
| 630-459 | EGI-OH F 2.5 | F002 RP | La-me | Transparent Glow | 2.5 | 10 g | 75 mm | 5.5 sec / m |
| 630-466 | EGI-OH F 2.5 | F003 RWO | La-me | Transparent Glow | 2.5 | 10 g | 75 mm | 5.5 sec / m |
| 630-473 | EGI-OH F 2.5 | F004 RWP | La-me | Transparent Glow | 2.5 | 10 g | 75 mm | 5.5 sec / m |
| 630-480 | EGI-OH F 2.5 | F005 RWB | La-me | Transparent Glow | 2.5 | 10 g | 75 mm | 5.5 sec / m |
| 630-497 | EGI-OH F 2.5 | F006 RWG | La-me | Transparent Glow | 2.5 | 10 g | 75 mm | 5.5 sec / m |
| 630-503 | EGI-OH F 2.5 | F007 RRH | La-me | Transparent Glow | 2.5 | 10 g | 75 mm | 5.5 sec / m |
| 630-510 | EGI-OH F 2.5 | F008 RWBK | La-me | Transparent Glow | 2.5 | 10 g | 75 mm | 5.5 sec / m |
| 630-527 | EGI-OH F 2.5 | F009 RWH | La-me | Transparent Glow | 2.5 | 10 g | 75 mm | 5.5 sec / m |
| 630-534 | EGI-OH F 2.5 | F013 RCT | La-me | Transparent Glow | 2.5 | 10 g | 75 mm | 5.5 sec / m |
| 630-541 | EGI-OH F 2.5 | F016 RWR | La-me | Transparent Glow | 2.5 | 10 g | 75 mm | 5.5 sec / m |
| 630-558 | EGI-OH F 2.5 | F017 NIY | Natural | Transparent Glow | 2.5 | 10 g | 75 mm | 5.5 sec / m |
| 630-565 | EGI-OH F 2.5 | F018 NMI | Natural | Transparent Glow | 2.5 | 10 g | 75 mm | 5.5 sec / m |
| 630-572 | EGI-OH F 2.5 | F019 NQS | Natural | Transparent Glow | 2.5 | 10 g | 75 mm | 5.5 sec / m |
| 630-589 | EGI-OH F 2.5 | F020 NAJ | Natural | Transparent Glow | 2.5 | 10 g | 75 mm | 5.5 sec / m |
| 630-596 | EGI-OH F 2.5 | F021 NEB | Natural | Transparent Glow | 2.5 | 10 g | 75 mm | 5.5 sec / m |
| 630-602 | EGI-OH F 2.5 | F022 NIB | Natural | Transparent Glow | 2.5 | 10 g | 75 mm | 5.5 sec / m |
| 626-964 | EGI-OH F 3.0 | F001 | La-me | Transparent Glow | 3.0 | 15 g | 90 mm | 3 sec / m |
| 626-971 | EGI-OH F 3.0 | F002 | La-me | Transparent Glow | 3.0 | 15 g | 90 mm | 3 sec / m |
| 626-988 | EGI-OH F 3.0 | F003 | La-me | Transparent Glow | 3.0 | 15 g | 90 mm | 3 sec / m |
| 626-995 | EGI-OH F 3.0 | F004 | La-me | Transparent Glow | 3.0 | 15 g | 90 mm | 3 sec / m |
| 627-008 | EGI-OH F 3.0 | F005 | La-me | Transparent Glow | 3.0 | 15 g | 90 mm | 3 sec / m |
| 627-015 | EGI-OH F 3.0 | F006 | La-me | Transparent Glow | 3.0 | 15 g | 90 mm | 3 sec / m |
| 627-022 | EGI-OH F 3.0 | F007 | La-me | Transparent Glow | 3.0 | 15 g | 90 mm | 3 sec / m |
| 627-039 | EGI-OH F 3.0 | F008 | La-me | Transparent Glow | 3.0 | 15 g | 90 mm | 3 sec / m |
| 627-046 | EGI-OH F 3.0 | F009 | La-me | Transparent Glow | 3.0 | 15 g | 90 mm | 3 sec / m |
| 627-053 | EGI-OH F 3.0 | F013 | La-me | Transparent Glow | 3.0 | 15 g | 90 mm | 3 sec / m |
| 627-060 | EGI-OH F 3.0 | F016 | La-me | Transparent Glow | 3.0 | 15 g | 90 mm | 3 sec / m |
| 627-077 | EGI-OH F 3.0 | F017 | Natural | Transparent Glow | 3.0 | 15 g | 90 mm | 3 sec / m |
| 627-084 | EGI-OH F 3.0 | F018 | Natural | Transparent Glow | 3.0 | 15 g | 90 mm | 3 sec / m |
| 627-091 | EGI-OH F 3.0 | F019 | Natural | Transparent Glow | 3.0 | 15 g | 90 mm | 3 sec / m |
| 627-107 | EGI-OH F 3.0 | F020 | Natural | Transparent Glow | 3.0 | 15 g | 90 mm | 3 sec / m |
| 627-114 | EGI-OH F 3.0 | F021 | Natural | Transparent Glow | 3.0 | 15 g | 90 mm | 3 sec / m |
| 627-121 | EGI-OH F 3.0 | F022 | Natural | Transparent Glow | 3.0 | 15 g | 90 mm | 3 sec / m |
| 626-797 | EGI-OH F 3.5 | F001 | La-me | Transparent Glow | 3.5 | 20 g | 105 mm | 3 sec / m |
| 626-803 | EGI-OH F 3.5 | F002 | La-me | Transparent Glow | 3.5 | 20 g | 105 mm | 3 sec / m |
| 626-810 | EGI-OH F 3.5 | F003 | La-me | Transparent Glow | 3.5 | 20 g | 105 mm | 3 sec / m |
| 626-827 | EGI-OH F 3.5 | F004 | La-me | Transparent Glow | 3.5 | 20 g | 105 mm | 3 sec / m |
| 626-834 | EGI-OH F 3.5 | F005 | La-me | Transparent Glow | 3.5 | 20 g | 105 mm | 3 sec / m |
| 626-841 | EGI-OH F 3.5 | F006 | La-me | Transparent Glow | 3.5 | 20 g | 105 mm | 3 sec / m |
| 626-858 | EGI-OH F 3.5 | F007 | La-me | Transparent Glow | 3.5 | 20 g | 105 mm | 3 sec / m |
| 626-865 | EGI-OH F 3.5 | F008 | La-me | Transparent Glow | 3.5 | 20 g | 105 mm | 3 sec / m |
| 626-872 | EGI-OH F 3.5 | F009 | La-me | Transparent Glow | 3.5 | 20 g | 105 mm | 3 sec / m |
| 626-889 | EGI-OH F 3.5 | F013 | La-me | Transparent Glow | 3.5 | 20 g | 105 mm | 3 sec / m |
| 626-896 | EGI-OH F 3.5 | F016 | La-me | Transparent Glow | 3.5 | 20 g | 105 mm | 3 sec / m |
| 626-902 | EGI-OH F 3.5 | F017 | Natural | Transparent Glow | 3.5 | 20 g | 105 mm | 3 sec / m |
| 626-919 | EGI-OH F 3.5 | F018 | Natural | Transparent Glow | 3.5 | 20 g | 105 mm | 3 sec / m |
| 626-926 | EGI-OH F 3.5 | F019 | Natural | Transparent Glow | 3.5 | 20 g | 105 mm | 3 sec / m |
| 626-933 | EGI-OH F 3.5 | F020 | Natural | Transparent Glow | 3.5 | 20 g | 105 mm | 3 sec / m |
| 626-940 | EGI-OH F 3.5 | F021 | Natural | Transparent Glow | 3.5 | 20 g | 105 mm | 3 sec / m |
| 626-957 | EGI-OH F 3.5 | F022 | Natural | Transparent Glow | 3.5 | 20 g | 105 mm | 3 sec / m |






