Features
- The soft body attracts squid.
- The specific soft body is similar to the real bait fish and the squid continues holding it longer.
- The strong and flexible clothes is wrapped on the soft body.
- The rolling swivel prevent the squid from coming off.
- Stable buoyancy cause the good result even in bad condition.
- The high quality double hooks are attached.
- Glow body for night time and Pink body for tough condition.
Specifications
(2pcs/1pkg) OPPAI SUTTE NUNOMAKI LINEUP LIST
| Size | |||
|---|---|---|---|
| Color | #2.5・75 mm | #3・85 mm | #4・105 mm |
| F/RH | ○ | ○ | ○ |
| F/RL | ○ | ○ | ○ |
| F/RG | ○ | ○ | ○ |
| F/PH | ○ | ○ | ○ |
| F/YRH | ○ | ○ | ○ |
| F/KM | ○ | ○ | ○ |
| F/MI | ○ | ○ | ○ |
| F/PKM | ○ | ○ | ○ |
| F/SB | ○ | ○ | ○ |
| F/AE | ○ | ○ | ○ |
| F/IY | ○ | ○ | ○ |
| F/QS | ○ | ||
| F/KN | ○ | ||
| F/NB | ○ | ||
| F/AJ | ○ | ||
| P/AH | ○ | ||
| P/AG | ○ | ||
- 直曲 2段針仕様
(5pcs/1pkg) OPPAI SUTTE NUNOMAKI LINEUP LIST
| Size | |||
|---|---|---|---|
| Color | #2.5・75 mm | #3・85 mm | #4・105 mm |
| F/RH | ○ | ||
| F/RL | ○ | ||
| F/RG | ○ | ||
| F/PH | ○ | ||
| P/RH | ○ | ||
| P/RG | ○ | ||
| P/PH | ○ | ||
| F/MIX | ○ | ○ | ○ |
| FP/MIX | ○ | ||
| F/NMIX | ○ | ||
- 直曲 2段針仕様
- F/MIX:F/赤帽、F/赤緑、F/ピンク帽、F/赤、F/赤ライン
- FP/MIX:F/赤帽、F/赤緑、F/ピンク帽、P/赤帽、P/赤緑
-

F/RH
-

F/RL
-

F/RG
-

F/PH
-

F/YRH
-

F/KM
-

F/MI
-

F/PKM
-

F/SB
-

F/AE
-

F/IY
-

F/QS
-

F/KN
-

F/NB
-

F/AJ
-

P/RH
-

P/RG
-

P/PH
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
| 2本入 | 5本入 F/MIX | 5本入 FP/MIX | 5本入 F/ナチュラルMIX |
Spec
Scroll across for more
| Code | Item | Color | Size | Length | Hook Diameter | Pcs/pkg |
| 516-128 | OPPAI SUTTE 2.5-T2 | F/RG | #2.5 | 75 mm | φ 0.6 | 2 pcs/pkg |
| 516-104 | OPPAI SUTTE 2.5-T2 | F/RH | #2.5 | 75 mm | φ 0.6 | 2 pcs/pkg |
| 516-111 | OPPAI SUTTE 2.5-T2 | F/RL | #2.5 | 75 mm | φ 0.6 | 2 pcs/pkg |
| 516-135 | OPPAI SUTTE 2.5-T2 | F/PH | #2.5 | 75 mm | φ 0.6 | 2 pcs/pkg |
| 554-830 | OPPAI SUTTE 2.5-T2 | F/YRH | #2.5 | 75 mm | φ 0.6 | 2 pcs/pkg |
| 537-543 | OPPAI SUTTE 2.5-T2 | F/MI | #2.5 | 75 mm | φ 0.6 | 2 pcs/pkg |
| 537-550 | OPPAI SUTTE 2.5-T2 | F/PKM | #2.5 | 75 mm | φ 0.6 | 2 pcs/pkg |
| 537-567 | OPPAI SUTTE 2.5-T2 | F/SB | #2.5 | 75 mm | φ 0.6 | 2 pcs/pkg |
| 537-536 | OPPAI SUTTE 2.5-T2 | F/KM | #2.5 | 75 mm | φ 0.6 | 2 pcs/pkg |
| 537-529 | OPPAI SUTTE 2.5-T2 | F/IY | #2.5 | 75 mm | φ 0.6 | 2 pcs/pkg |
| 537-512 | OPPAI SUTTE 2.5-T2 | F/AE | #2.5 | 75 mm | φ 0.6 | 2 pcs/pkg |
| 538-922 | OPPAI SUTTE 2.5-T2 | F/MIX | #2.5 | 75 mm | φ 0.6 | 5 pcs/pkg |
| 516-067 | OPPAI SUTTE 3-T2 | F/RG | #3 | 85 mm | φ 0.6 | 2 pcs/pkg |
| 516-043 | OPPAI SUTTE 3-T2 | F/RH | #3 | 85 mm | φ 0.6 | 2 pcs/pkg |
| 516-050 | OPPAI SUTTE 3-T2 | F/RL | #3 | 85 mm | φ 0.6 | 2 pcs/pkg |
| 516-074 | OPPAI SUTTE 3-T2 | F/PH | #3 | 85 mm | φ 0.6 | 2 pcs/pkg |
| 554-793 | OPPAI SUTTE 3-T2 | F/YRH | #3 | 85 mm | φ 0.6 | 2 pcs/pkg |
| 537-444 | OPPAI SUTTE 3-T2 | F/MI | #3 | 85 mm | φ 0.6 | 2 pcs/pkg |
| 537-451 | OPPAI SUTTE 3-T2 | F/PKM | #3 | 85 mm | φ 0.6 | 2 pcs/pkg |
| 537-468 | OPPAI SUTTE 3-T2 | F/SB | #3 | 85 mm | φ 0.6 | 2 pcs/pkg |
| 537-437 | OPPAI SUTTE 3-T2 | F/KM | #3 | 85 mm | φ 0.6 | 2 pcs/pkg |
| 537-420 | OPPAI SUTTE 3-T2 | F/IY | #3 | 85 mm | φ 0.6 | 2 pcs/pkg |
| 537-413 | OPPAI SUTTE 3-T2 | F/AE | #3 | 85 mm | φ 0.6 | 2 pcs/pkg |
| 523-294 | OPPAI SUTTE 3-T2 | F/MIX | #3 | 85 mm | φ 0.6 | 5 pcs/pkg |
| 573-312 | OPPAI SUTTE 4-T2 | F/KN | #4 | 105 mm | φ 0.7 | 2 pcs/pkg |
| 573-329 | OPPAI SUTTE 4-T2 | F/NB | #4 | 105 mm | φ 0.7 | 2 pcs/pkg |
| 573-336 | OPPAI SUTTE 4-T2 | F/AJ | #4 | 105 mm | φ 0.7 | 2 pcs/pkg |
| 573-305 | OPPAI SUTTE 4-T2 | F/QS | #4 | 105 mm | φ 0.7 | 2 pcs/pkg |
| 516-029 | OPPAI SUTTE 4-T2 | P/RG | #4 | 105 mm | φ 0.7 | 2 pcs/pkg |
| 516-005 | OPPAI SUTTE 4-T2 | P/RH | #4 | 105 mm | φ 0.7 | 2 pcs/pkg |
| 515-985 | OPPAI SUTTE 4-T2 | F/RG | #4 | 105 mm | φ 0.7 | 2 pcs/pkg |
| 515-961 | OPPAI SUTTE 4-T2 | F/RH | #4 | 105 mm | φ 0.7 | 2 pcs/pkg |
| 515-978 | OPPAI SUTTE 4-T2 | F/RL | #4 | 105 mm | φ 0.7 | 2 pcs/pkg |
| 515-992 | OPPAI SUTTE 4-T2 | F/PH | #4 | 105 mm | φ 0.7 | 2 pcs/pkg |
| 554-755 | OPPAI SUTTE 4-T2 | F/YRH | #4 | 105 mm | φ 0.7 | 2 pcs/pkg |
| 538-014 | OPPAI SUTTE 4-T2 | F/MI | #4 | 105 mm | φ 0.7 | 2 pcs/pkg |
| 538-021 | OPPAI SUTTE 4-T2 | F/PKM | #4 | 105 mm | φ 0.7 | 2 pcs/pkg |
| 538-038 | OPPAI SUTTE 4-T2 | F/SB | #4 | 105 mm | φ 0.7 | 2 pcs/pkg |
| 538-007 | OPPAI SUTTE 4-T2 | F/KM | #4 | 105 mm | φ 0.7 | 2 pcs/pkg |
| 537-994 | OPPAI SUTTE 4-T2 | F/IY | #4 | 105 mm | φ 0.7 | 2 pcs/pkg |
| 537-987 | OPPAI SUTTE 4-T2 | F/AE | #4 | 105 mm | φ 0.7 | 2 pcs/pkg |
| 573-343 | OPPAI SUTTE 4-T2 | F/NMIX | #4 | 105 mm | φ 0.7 | 5 pcs/pkg |
| 523-249 | OPPAI SUTTE 4-T2 | P/RG | #4 | 105 mm | φ 0.7 | 5 pcs/pkg |
| 523-225 | OPPAI SUTTE 4-T2 | P/RH | #4 | 105 mm | φ 0.7 | 5 pcs/pkg |
| 523-232 | OPPAI SUTTE 4-T2 | P/PH | #4 | 105 mm | φ 0.7 | 5 pcs/pkg |
| 523-256 | OPPAI SUTTE 4-T2 | FP/MIX | #4 | 105 mm | φ 0.7 | 5 pcs/pkg |
| 523-201 | OPPAI SUTTE 4-T2 | F/RG | #4 | 105 mm | φ 0.7 | 5 pcs/pkg |
| 523-188 | OPPAI SUTTE 4-T2 | F/RH | #4 | 105 mm | φ 0.7 | 5 pcs/pkg |
| 523-195 | OPPAI SUTTE 4-T2 | F/RL | #4 | 105 mm | φ 0.7 | 5 pcs/pkg |
| 523-218 | OPPAI SUTTE 4-T2 | F/PH | #4 | 105 mm | φ 0.7 | 5 pcs/pkg |
| 538-854 | OPPAI SUTTE 4-T2 | F/MIX | #4 | 105 mm | φ 0.7 | 5 pcs/pkg |
※4-2Tは「スッテ#4サイズ-2段の直曲針」を意味します
※Fは「夜光本体」、Pは「ピンク本体」を意味します
※φ0.7は「直径0.7mmの針」を意味します











