Features
●【Fall Angle】Horizontal sinking without discomfort for squid.
●【Minimum Size】The smallest size in NAORY series that is spesialized for small squid.
●【Sinking Speed】Useful sinking speed for sight fishing (Approx. 8 sec / m).
●【Micro hook (for 1.0 size) 】Japanese material, sensitive hook.


Specifications
-

001 OG

-

002 PG

-

003 RHG

-

004 AKO

-

005 IGM

-

006 NBA

-

010 AJK

-

012 AEBA

Spec
*Scroll across for more
| Code | Item | Size / Color | Cloth type |
Body color |
Size | Weight | Sinking type | Sinking speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 616-248 | NAORY SIGHT HUNTER 1.0BS | 001 OG | La-me | GLOW | 1.0 | 1.5 g | Basic Shallow | Approx. 8.0~9.0 sec / m |
| 616-255 | NAORY SIGHT HUNTER 1.0BS | 002 PG | La-me | GLOW | 1.0 | 1.5 g | Basic Shallow | Approx. 8.0~9.0 sec / m |
| 616-262 | NAORY SIGHT HUNTER 1.0BS | 003 RHG | La-me | GLOW | 1.0 | 1.5 g | Basic Shallow | Approx. 8.0~9.0 sec / m |
| 616-279 | NAORY SIGHT HUNTER 1.0BS | 004 AKO | La-me | GLOW/RED | 1.0 | 1.5 g | Basic Shallow | Approx. 8.0~9.0 sec / m |
| 616-286 | NAORY SIGHT HUNTER 1.0BS | 005 IGM | La-me | GLOW/HOLO | 1.0 | 1.5 g | Basic Shallow | Approx. 8.0~9.0 sec / m |
| 616-293 | NAORY SIGHT HUNTER 1.0BS | 006 NBA | La-me | GLOW/HOLO | 1.0 | 1.5 g | Basic Shallow | Approx. 8.0~9.0 sec / m |
| 619-041 | NAORY SIGHT HUNTER 1.0BS | 010 AJK | Natural | GLOW/GOLD | 1.0 | 1.5 g | Basic Shallow | Approx. 8.0~9.0 sec / m |
| 619-058 | NAORY SIGHT HUNTER 1.0BS | 012 AEBA | Natural | GLOW/RED | 1.0 | 1.5 g | Basic Shallow | Approx. 8.0~9.0 sec / m |
| 601-039 | NAORY SIGHT HUNTER 1.3BS | 001 OG | La-me | GLOW | 1.3 | 2.3 g | Basic Shallow | Approx. 8.0 sec / m |
| 601-046 | NAORY SIGHT HUNTER 1.3BS | 002 PG | La-me | GLOW | 1.3 | 2.3 g | Basic Shallow | Approx. 8.0 sec / m |
| 601-053 | NAORY SIGHT HUNTER 1.3BS | 003 RHG | La-me | GLOW | 1.3 | 2.3 g | Basic Shallow | Approx. 8.0 sec / m |
| 601-060 | NAORY SIGHT HUNTER 1.3BS | 004 AKO | La-me | GLOW/RED | 1.3 | 2.3 g | Basic Shallow | Approx. 8.0 sec / m |
| 601-077 | NAORY SIGHT HUNTER 1.3BS | 005 IGM | La-me | GLOW/HOLO | 1.3 | 2.3 g | Basic Shallow | Approx. 8.0 sec / m |
| 601-084 | NAORY SIGHT HUNTER 1.3BS | 006 NBA | La-me | GLOW/HOLO | 1.3 | 2.3 g | Basic Shallow | Approx. 8.0 sec / m |
| 619-065 | NAORY SIGHT HUNTER 1.3BS | 010 AJK | Natural | GLOW/GOLD | 1.3 | 2.3 g | Basic Shallow | Approx. 8.0 sec / m |
| 619-072 | NAORY SIGHT HUNTER 1.3BS | 012 AEBA | Natural | GLOW/RED | 1.3 | 2.3 g | Basic Shallow | Approx. 8.0 sec / m |







