特徴
●ハリス切れを防ぎ、魚の食い込みを助長します。
●使用用途に応じ3種類のサルカン仕様のラインナップ。
●1.2mm~5mmのラインナップでほとんどの魚種をカバー。
●ローリングサルカンは信頼のユージー製
●信頼の国内自社工場での一貫生産
※使用する際は切れない程度の力でしっかりゴムを伸ばして馴染ませてからご使用ください。
仕様
ゴムヨリトリ R/RS
ゴムヨリトリ R/H
ゴムヨリトリ R/RH
| 太さ | 長さ | R/RS | R/H | R/RH |
| 1.2mm | 20cm | ● | ||
| 30cm | ● | |||
| 1.5mm | 20cm | ● | ||
| 30cm | ● | |||
| 50cm | ● | |||
| 1m | ● | |||
| 2mm | 20cm | ● | ||
| 30cm | ● | |||
| 50cm | ● | |||
| 1m | ● | |||
| 2.5mm | 20cm | ● | ||
| 30cm | ● | |||
| 50cm | ● | |||
| 1m | ● | |||
| 1.5m | ● | |||
| 3.0mm | 30cm | ● | ||
| 50cm | ● | |||
| 1m | ● | ● | ||
| 1.5m | ● | |||
| 2m | ● | |||
| 3.5mm | 1m | ● | ||
| 1.5m | ● | |||
| 2m | ● | |||
| 4.0mm | 1m | ● | ||
| 2m | ● | |||
| 5.0mm | 1m | ● | ||
| 2m | ● |
【実質強度】 ※破断強度の最小値を基に算出
| 太さ(mm) | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 |
| 強度(kg) | 3.9 | 4.8 | 8.3 | 15.0 | 16.4 | 21.3 | 25.4 | 43.0 |
| 適合ハリス(号) | 2号 | 2.5号 | 5号 | 7号 | 10号 | 18号 | 24号 | 40号 |
スペック
※横スクロールでご覧いただけます。
| 注文番号 | 製品名 | 太さ | 長さ |
| 589-467 | ゴムヨリトリ R/RS 1.2mm 20cm | 1.2mm | 20cm |
| 589-474 | ゴムヨリトリ R/RS 1.2mm 30cm | 1.2mm | 30cm |
| 589-481 | ゴムヨリトリ R/RS 1.5mm 20cm | 1.5mm | 20cm |
| 589-498 | ゴムヨリトリ R/RS 1.5mm 30cm | 1.5mm | 30cm |
| 589-504 | ゴムヨリトリ R/RS 1.5mm 50cm | 1.5mm | 50cm |
| 589-511 | ゴムヨリトリ R/RS 1.5mm 1m | 1.5mm | 1m |
| 589-528 | ゴムヨリトリ R/RS 2mm 20cm | 2mm | 20cm |
| 589-535 | ゴムヨリトリ R/RS 2mm 30cm | 2mm | 30cm |
| 589-542 | ゴムヨリトリ R/RS 2mm 50cm | 2mm | 50cm |
| 589-559 | ゴムヨリトリ R/RS 2mm 1m | 2mm | 1m |
| 589-580 | ゴムヨリトリ R/RS 2.5mm 20cm | 2.5mm | 20cm |
| 589-597 | ゴムヨリトリ R/RS 2.5mm 30cm | 2.5mm | 30cm |
| 589-603 | ゴムヨリトリ R/RS 2.5mm 50cm | 2.5mm | 50cm |
| 589-610 | ゴムヨリトリ R/RS 2.5mm 1m | 2.5mm | 1m |
| 589-627 | ゴムヨリトリ R/RS 3mm 30cm | 3mm | 30cm |
| 589-634 | ゴムヨリトリ R/RS 3mm 50cm | 3mm | 50cm |
| 589-641 | ゴムヨリトリ R/RS 3mm 1m | 3mm | 1m |
| 589-658 | ゴムヨリトリ R/H 2.5mm 1.5m | 2.5mm | 1.5m |
| 589-672 | ゴムヨリトリ R/H 3mm 1m | 3mm | 1m |
| 589-689 | ゴムヨリトリ R/H 3mm 1.5m | 3mm | 1.5m |
| 589-696 | ゴムヨリトリ R/H 3mm 2m | 3mm | 2m |
| 589-702 | ゴムヨリトリ R/H 3.5mm 1m | 3.5mm | 1m |
| 589-719 | ゴムヨリトリ R/H 3.5mm 1.5m | 3.5mm | 1.5m |
| 589-726 | ゴムヨリトリ R/H 3.5mm 2m | 3.5mm | 2m |
| 589-733 | ゴムヨリトリ R/RH 4mm 1m | 4mm | 1m |
| 589-740 | ゴムヨリトリ R/RH 4mm 2m | 4mm | 2m |
| 589-757 | ゴムヨリトリ R/RH 5mm 1m | 5mm | 1m |
| 589-764 | ゴムヨリトリ R/RH 5mm 2m | 5mm | 2m |












