船長たちの声を具現化した船アオリ専用カラー

船アオリでは釣り人との距離が隣り合わせ、そして指示棚を目掛けて一斉にエギを投下する。 ショアエギングにはない、その特有の接近戦で釣果を得るために、 エギのカラー選択はショアエギング以上に繊細で、釣果に直結する重要な要素。そこで毎日の様に海へ繰り出す船長達の声を具現化した船アオリ専用カラーを展開。複数のエギが同時に舞い踊る海中で、自分のエギを抱かせるためのポイントをふまえ、刻々と変化する状況に対応するカラーと”乗せる”力を融合させたのが「エギ王 K 船アオリSP」です。
エギの背と腹で色が異なるWテープを全色に採用。 実績の高い「虹テープ」をベースに、「赤テープ」「金テープ」「ホロテープ」を組み合わせ、 側線部に配置されたGフラッシュによる切替効果によりコントラストを強調したこだわりの仕様。背中の中央と外側部分に変化を持たせる暗色系の「センターライン」を配色してコントラストを生み出し、引き締まった色合いのカラーに仕上げています。
シャクリの後、素早く「ボディのブレを抑える安定感」。そして「フォールの安定感」。 エギ任せのフォールで乗せる船アオリでは「安定感」が釣果の大きな決め手になる。その安定感を生み出すのがエギ王 Kの特徴である「ハイドロフィン」。各カラーにマッチさせた「夜光」と「ケイムラ」のフィンを装着することで、薄暗い深場でもイカに存在を気付かせるアドバンテージになる。
船アオリでは100本単位でエギを船に持ち込む事も少なくない。するとどうしても「エギの見分けが付きにくい」という悩みが生まれる。そんな悩みを解決するため、全色にカラー番号を表記。ヒットカラーを覚え、ローテーションをスムーズに。そしてヒットカラーを間違えずに買い足すための一工夫でもある。

2サイズ、10色のカラー展開

エギ王 K 船アオリSP
エギ王 K 船アオリSP
エギ王 K 船アオリSP
エギ王 K 船アオリSP
エギ王 K 船アオリSP
エギ王 K 船アオリSP
エギ王 K 船アオリSP
エギ王 K 船アオリSP
エギ王 K 船アオリSP
エギ王 K 船アオリSP
価格スペック表はこちら
製品名 カラー名 布の種類 ボディカラー(下地) サイズ 重量 全長(針ヌキ) 沈下タイプ 沈下スピード 注文番号
エギ王 K HF 3.5 FA01 SNB 湘南ブルー ベーシック布 虹+ホロテープ 3.5号 22g 105mm ベーシック 約3.0~3.5秒/m 556-018
エギ王 K HF 3.5 FA02 PG ピンクゴールド ベーシック布 虹+金テープ 3.5号 22g 105mm ベーシック 約3.0~3.5秒/m 556-025
エギ王 K HF 3.5 FA03 OG オレンジゴールド ベーシック布 虹+金テープ 3.5号 22g 105mm ベーシック 約3.0~3.5秒/m 556-032
エギ王 K HF 3.5 FA04 KST 黒縞のタンゴ ベーシック布 虹+金テープ 3.5号 22g 105mm ベーシック 約3.0~3.5秒/m 556-049
エギ王 K HF 3.5 FA05 PM ピンクマーブル ベーシック布 金+虹テープ 3.5号 22g 105mm ベーシック 約3.0~3.5秒/m 556-056
エギ王 K HF 3.5 FA06 OM オレンジマーブル ベーシック布 金+虹テープ 3.5号 22g 105mm ベーシック 約3.0~3.5秒/m 556-063
エギ王 K HF 3.5 FA07 TBB 東京ベイブラウン ベーシック布 金+虹テープ 3.5号 22g 105mm ベーシック 約3.0~3.5秒/m 556-070
エギ王 K HF 3.5 FA08 JRM ジャグラーマブル ベーシック布 赤+虹テープ 3.5号 22g 105mm ベーシック 約3.0~3.5秒/m 556-087
エギ王 K HF 3.5 FA09 MAT 抹茶 ベーシック布 虹+赤テープ 3.5号 22g 105mm ベーシック 約3.0~3.5秒/m 556-094
エギ王 K HF 3.5 FA10 AKB アケビ ベーシック布 虹+赤テープ 3.5号 22g 105mm ベーシック 約3.0~3.5秒/m 556-100
エギ王 K HF 4 FA01 SNB 湘南ブルー ベーシック布 虹+ホロテープ 4号 26g 120mm ベーシック 約2.7~3.2秒/m 556-117
エギ王 K HF 4 FA02 PG ピンクゴールド ベーシック布 虹+金テープ 4号 26g 120mm ベーシック 約2.7~3.2秒/m 556-124
エギ王 K HF 4 FA03 OG オレンジゴールド ベーシック布 虹+金テープ 4号 26g 120mm ベーシック 約2.7~3.2秒/m 556-131
エギ王 K HF 4 FA04 KST 黒縞のタンゴ ベーシック布 虹+金テープ 4号 26g 120mm ベーシック 約2.7~3.2秒/m 556-148
エギ王 K HF 4 FA05 PM ピンクマーブル ベーシック布 金+虹テープ 4号 26g 120mm ベーシック 約2.7~3.2秒/m 556-155
エギ王 K HF 4 FA06 OM オレンジマーブル ベーシック布 金+虹テープ 4号 26g 120mm ベーシック 約2.7~3.2秒/m 556-162
エギ王 K HF 4 FA07 TBB 東京ベイブラウン ベーシック布 金+虹テープ 4号 26g 120mm ベーシック 約2.7~3.2秒/m 556-179
エギ王 K HF 4 FA08 JRM ジャグラーマブル ベーシック布 赤+虹テープ 4号 26g 120mm ベーシック 約2.7~3.2秒/m 556-186
エギ王 K HF 4 FA09 MAT 抹茶 ベーシック布 虹+赤テープ 4号 26g 120mm ベーシック 約2.7~3.2秒/m 556-193
エギ王 K HF 4 FA10 AKB アケビ ベーシック布 虹+赤テープ 4号 26g 120mm ベーシック 約2.7~3.2秒/m 556-209
製品名解説例 沈下タイプ
ベーシック:基本の沈下スピード

コメントを残す