
船長たちの声を具現化した船アオリ専用カラー




2サイズ、10色のカラー展開
エギ王 K 船アオリSP
エギ王 K 船アオリSP
エギ王 K 船アオリSP
エギ王 K 船アオリSP
エギ王 K 船アオリSP
エギ王 K 船アオリSP
エギ王 K 船アオリSP
エギ王 K 船アオリSP
エギ王 K 船アオリSP
エギ王 K 船アオリSP
製品名 | カラー名 | 布の種類 | ボディカラー(下地) | サイズ | 重量 | 全長(針ヌキ) | 沈下タイプ | 沈下スピード | 注文番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エギ王 K HF 3.5 FA01 SNB | 湘南ブルー | ベーシック布 | 虹+ホロテープ | 3.5号 | 22g | 105mm | ベーシック | 約3.0~3.5秒/m | 556-018 |
エギ王 K HF 3.5 FA02 PG | ピンクゴールド | ベーシック布 | 虹+金テープ | 3.5号 | 22g | 105mm | ベーシック | 約3.0~3.5秒/m | 556-025 |
エギ王 K HF 3.5 FA03 OG | オレンジゴールド | ベーシック布 | 虹+金テープ | 3.5号 | 22g | 105mm | ベーシック | 約3.0~3.5秒/m | 556-032 |
エギ王 K HF 3.5 FA04 KST | 黒縞のタンゴ | ベーシック布 | 虹+金テープ | 3.5号 | 22g | 105mm | ベーシック | 約3.0~3.5秒/m | 556-049 |
エギ王 K HF 3.5 FA05 PM | ピンクマーブル | ベーシック布 | 金+虹テープ | 3.5号 | 22g | 105mm | ベーシック | 約3.0~3.5秒/m | 556-056 |
エギ王 K HF 3.5 FA06 OM | オレンジマーブル | ベーシック布 | 金+虹テープ | 3.5号 | 22g | 105mm | ベーシック | 約3.0~3.5秒/m | 556-063 |
エギ王 K HF 3.5 FA07 TBB | 東京ベイブラウン | ベーシック布 | 金+虹テープ | 3.5号 | 22g | 105mm | ベーシック | 約3.0~3.5秒/m | 556-070 |
エギ王 K HF 3.5 FA08 JRM | ジャグラーマブル | ベーシック布 | 赤+虹テープ | 3.5号 | 22g | 105mm | ベーシック | 約3.0~3.5秒/m | 556-087 |
エギ王 K HF 3.5 FA09 MAT | 抹茶 | ベーシック布 | 虹+赤テープ | 3.5号 | 22g | 105mm | ベーシック | 約3.0~3.5秒/m | 556-094 |
エギ王 K HF 3.5 FA10 AKB | アケビ | ベーシック布 | 虹+赤テープ | 3.5号 | 22g | 105mm | ベーシック | 約3.0~3.5秒/m | 556-100 |
エギ王 K HF 4 FA01 SNB | 湘南ブルー | ベーシック布 | 虹+ホロテープ | 4号 | 26g | 120mm | ベーシック | 約2.7~3.2秒/m | 556-117 |
エギ王 K HF 4 FA02 PG | ピンクゴールド | ベーシック布 | 虹+金テープ | 4号 | 26g | 120mm | ベーシック | 約2.7~3.2秒/m | 556-124 |
エギ王 K HF 4 FA03 OG | オレンジゴールド | ベーシック布 | 虹+金テープ | 4号 | 26g | 120mm | ベーシック | 約2.7~3.2秒/m | 556-131 |
エギ王 K HF 4 FA04 KST | 黒縞のタンゴ | ベーシック布 | 虹+金テープ | 4号 | 26g | 120mm | ベーシック | 約2.7~3.2秒/m | 556-148 |
エギ王 K HF 4 FA05 PM | ピンクマーブル | ベーシック布 | 金+虹テープ | 4号 | 26g | 120mm | ベーシック | 約2.7~3.2秒/m | 556-155 |
エギ王 K HF 4 FA06 OM | オレンジマーブル | ベーシック布 | 金+虹テープ | 4号 | 26g | 120mm | ベーシック | 約2.7~3.2秒/m | 556-162 |
エギ王 K HF 4 FA07 TBB | 東京ベイブラウン | ベーシック布 | 金+虹テープ | 4号 | 26g | 120mm | ベーシック | 約2.7~3.2秒/m | 556-179 |
エギ王 K HF 4 FA08 JRM | ジャグラーマブル | ベーシック布 | 赤+虹テープ | 4号 | 26g | 120mm | ベーシック | 約2.7~3.2秒/m | 556-186 |
エギ王 K HF 4 FA09 MAT | 抹茶 | ベーシック布 | 虹+赤テープ | 4号 | 26g | 120mm | ベーシック | 約2.7~3.2秒/m | 556-193 |
エギ王 K HF 4 FA10 AKB | アケビ | ベーシック布 | 虹+赤テープ | 4号 | 26g | 120mm | ベーシック | 約2.7~3.2秒/m | 556-209 |
製品名解説例 | 沈下タイプ |
---|---|
![]() |
ベーシック:基本の沈下スピード |
コメントを残す