特徴
タフ&ラフコンディション専用

高まるプレッシャーとスレイカの増加
年々増え続けるエギンガー。高まるプレッシャー。エギングブームの到来により、フィールドでは思うような釣果が得られないことが多くなった。エギに反応するものの抱ききらないイカ、エギに反応すらしないイカ……、エキスパートでさえ手こずる状況が増えている。
最適な「フォール」と「ダートアクション」
「エギ王 K」は、どんなにタフハイプレッシャーなコンディションでも釣果を出せるよう「低活性イカ攻略モデル」として開発されたエギである。①風や波など外的要因による影響を最小限にとどめ、安定した乗せのフォールと、②必要以上にダートしすぎないダートアクションを実現し、限りなく低活性なイカの好むアクションに仕上げた。
究極の安定性を実現する「K」の心臓部、ハイドロフィン

低活性時に釣れない原因1 「ブレるフォール」
フォール中の上下左右へのブレを極度に嫌う、低活性なアオリイカ。エギ王 Kが目指したのは、あらゆるコンディションで真価を発揮する安定したフォール。そして、それを実現するために開発・装着されたのが「ハイドロフィン」。このベリー後方にある透明の突起が、船でいう舵のような役割を果たし、フォール時の「ブレ」を徹底的に排除する。風や波がない状況はもちろん、強風・高波でラインが流されるような日でも、海の中では、エギ王 Kが静かに、どこまでも真っすぐ沈んでいく。
低活性時に釣れない原因2 「大きすぎるアクション」
もうひとつ、低活性なアオリイカが嫌うのが、大きすぎる左右へのダートアクション。警戒心の高まったイカは、必要以上に大きなアクションのエギを避けることがほとんどだ。エギ王 Kは、左右にそれほど大きくダートせず、イカに不必要に警戒心を抱かせない。また、上下方向に対するアクションは、イカのいるレンジを外れないレンジキープキープ力の高いアクション設定により、低活性なイカでもエギを追従しやすい状況を作り出している。
490グローが際立つハイドロアイ

スムーズなフォールにも貢献
「ハイドロアイ」は、ボディとの段差を排除し、抵抗を軽減してスムーズなフォールを追求した低抵抗設計。そこに、イカが最も感知しやすい490 nmの波長で発光する「490グローエッジ」をワンポイントアピールとして搭載。
まだまだあります、「K」のこだわり

ハイドロボディ
エギ王 Kは、ベリーの前方、ちょうどシンカーの辺りには大きなフラット面が作られ、ベリーの中間から後方にかけてはハイドロフィンに向かって一気にボディが絞られていく。エギ本体のブレを軽減し、効率良く水を受け流し、エギにより安定感のあるフォール、スムーズなダートアクションを実現する。
ハイドロシンカー
幅広で、かつ水を切り裂く形状に設計することで、低活性なイカに効果的な極めて直進安定性の高いフォールを実現。高いチューニング性もエギ王 Kの特徴。糸オモリを巻き付けたディープチューン、穴を拡張させるシャローチューンも簡単。フォール速度の変化で反応が変わることの多い低活性のイカにとても効果的である。
コンビファインフック
せっかくのバイト。状況が悪い中で訪れた、またとないチャンスを逃すわけにはいかない。エギ王 Kは、それぞれ異なった開き角度を持つ段差フックを装着している。これは低活性のイカの繊細なバイトをフッキングさせるための工夫。あらゆるタイプのアタリをより確実にフッキングに持ち込むことが可能。
ベーシック:約3秒 シャロー:約6秒 スーパーシャロー:約8秒
仕様
| サイズ | 重量 | 沈下スピード |
|---|---|---|
| 2.5号 | 11g | 約5秒/m |
| 3号 | 16g | 約3秒/m |
| 3.5号 | 22g | 約3秒/m |
| 4号 | 26g | 約3秒/m |
001 金アジ
アオリイカの大好物であるアジをリアルに再現したカラー。アジ柄と金ボディの組み合わせで状況を選ばず使えるオールマイティーカラー。

002 キャロットゴールド
オレンジと金ボディが濁り潮に効果を発揮する王道カラー。視認性にも優れ、マヅメでも使いやすい。

003 ローズゴールド
ピンクと金ボディを組み合わせた定番カラー。澄み潮を始め、様々な状況に対応するパイロットカラー。

004 カクテルオレンジ
アピールカラーの定番であるオレンジとピンクに赤ボディを組み合わせたカラー。赤ボディのシルエット効果で夜間やローライト時に効果的。

005 ムラムラチェリー
ケイムラ発光と相性抜群のピンクを組み合わせたカラー。透け感のあるケイムラ発光と淡いピンクが澄み潮から笹濁り時に効果を発揮。

006 軍艦グリーン
緑と赤のコントラストがイカの視覚を刺激するカラー。海中に溶け込むグリーンとシルエット効果がある赤ボディの組み合わせが今まで釣りきれていなかったスレイカを抱きつかせる。

007 ブルーポーション
ケイムラボディとクリアブルーのナチュラル感が活性の低いイカに効果を発揮するカラー。日中や澄み潮時に使いたい1色。

009 メープルサンセット
アピールカラーのイエローにシルエット効果が期待出来るレッドヘッドを組み合わせたカラー。月夜や常夜灯下で威力を発揮する。
※3.5号のみのサイズ展開としております。
-


025 オラオラマンゴー
視認性が良く、アピール力の高いオレンジにケイムラボディを採用したカラー。マヅメやローライト時でもしっかりとエギの存在をアピールし、透け感と紫外線発光がイカを惑わす。

-


049 モエモエグリーン
細身効果があるグリーンにケイムラボディを採用したカラー。藻場攻略や澄潮時に威力を発揮するスレイカ攻略のシークレットカラー!

-


050 ケイムライワシ
ベイトフィッシュの代表格であるイワシを模したカラー。イワシの艶めかしさとケイムラボディの透け感がイカを狂わす。
※3.5号のみのサイズ展開としております。
-


051 スケスケキャンディ
ケイムラ虹ボディを採用したカラー。ブルーとピンクの背色と組み合わせることで喰わせとアピールを両立。ケイムラまだら発光と虹色のスケスケボディがイカの視覚を刺激し、バイトへと導く!

-


052 ぶちぶちコーラル
視認性の良いピンク&オレンジに490グロー虹ボディを採用したカラー。
ローライト・濁り潮時は490グローボディがアピールしつつ、虹の下地の要素も持ち合わせたオールラウンダー。
-


053 ウルトラマリン
澄潮に馴染むブルーに濁り潮に強い490グローボディを採用したカラー。
※3.5号のみのサイズ展開としております。
低水温時の活性の低い状況で力を発揮するスレイカ攻略カラー。
-


054 ホタルエビ
4色の中で490グローボディの発光を最も発揮するカラー。
月明りや砂地での色馴染みが良く、濁りが強いシチュエーションでもしっかりとイカにエギの存在をアピールするカラー。
-


071 ピーカンブルー
ピーカン・澄潮・潮止まりなどのタフな状況に強い紫外線発光カラー。
澄潮に馴染むカラーがやる気のないイカを攻略。ヘッド部のイエローカラーにより視認性も良い。
-


072 マッディキング
雨後や底荒れによる濁り潮に強い紫外線発光カラー。
緑のネオンブライトボディが濁り潮の中でもイカにエギの存在を効果的にアピールする。
-


073 クラクラウッディ
波・風のあるローライト・曇りのマヅメに強い紫外線発光カラー。
ローライトでも視認性が良く、赤のネオンブライトボディがマヅメ時特有の赤い光を受けることにより、エギの存在を強調する。
080 ボルカノロック
夜に効果的なラメの僅かな煌めきと澄潮に際立つシルエット。磯場や海藻帯に馴染みやすいダークブラウンは、エギング黎明期以前から支持される夜の定番色。

081 トラトラピンキー
薄暗くても視認性の高い背中の配色と、マヅメ時に有効なピンクボディの組み合わせ。うっすらと明るい朝・夕マヅメ時や曇天などのローライト時に有効なカラー。

082 オレノオリーブ
日中に活躍する金ボディの下地と、信頼と実績のあるオリーブ布は、薄濁りの潮によく馴染み、スレイカにも有効な王道の組み合わせ。

085 マリアナモンスターシルエットが際立つ紫ボディは、深場や闇夜など最も暗い状況下で効果を発揮。蛍光柄のアクセントで、ナーバスな大型イカも魅了する。

086 ドキドキマリン日中の澄潮で活躍する青ボディに潮馴染みを意識した配色。青い光の反射が広範囲のイカに存在を認識させ、ピンクの差し色で艶めかしくアピールする。

087 グリーンエナジー濁り潮に馴染む緑のフラッシングボディにイカへのアピールを意識したオレンジの組み合わせ。赤のアクセントも加わり、アングラーからの視認性も抜群。

Z007 オレンジパープルベースはシーンを選ばず活躍する人気カラー。澄潮やディープエリアでの実績が高い。オレンジ色のヘッドカラーが加わり、回収時の視認性も良い。
(限定色)
Z008 パープルケイムラEGI-OH TR の定番色をアレンジしたカラー。怪しく透けるケイムラボディで、ショア、ティップラン問わず、イカを魅了する。
(限定色)
Z009 パープルブルー初代エギ王 TR HF の実績カラーを青ボディでアレンジしたカラー。日中の澄潮に馴染む配色で、タフコンディションに対応する。
(限定色)
スペック
※横スクロールでご覧いただけます。
| 注文番号 | 製品名 | カラー名 | 布の種類 | ボディカラー (下地) |
サイズ | 重量 | 全長 (針ヌキ) |
沈下タイプ | 沈下スピード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 594-980 | エギ王 K 2.5 | 001 金アジ | ナチュラル布 | 金 | 2.5号 | 11g | 75mm | ベーシック | 約5秒/m |
|
594-973 |
エギ王 K 2.5 | 002 キャロットゴールド | ラメ布 | 金 | 2.5号 | 11g | 75mm | ベーシック | 約5秒/m |
| 595-055 | エギ王 K 2.5 | 003 ローズゴールド | ラメ布 | 金 | 2.5号 | 11g | 75mm | ベーシック | 約5秒/m |
| 594-966 | エギ王 K 2.5 | 004 カクテルオレンジ | ベーシック布 | 赤 | 2.5号 | 11g | 75mm | ベーシック | 約5秒/m |
| 595-024 | エギ王 K 2.5 | 005 ムラムラチェリー | ラメ布 | ケイムラ | 2.5号 | 11g | 75mm | ベーシック | 約5秒/m |
| 594-997 | エギ王 K 2.5 | 006 軍艦グリーン | ベーシック布 | 赤 | 2.5号 | 11g | 75mm | ベーシック | 約5秒/m |
| 595-017 | エギ王 K 2.5 | 007 ブルーポーション | ラメ布 | ケイムラ | 2.5号 | 11g | 75mm | ベーシック | 約5秒/m |
| 614-091 | エギ王 K 2.5 | 025 オラオラマンゴー | ラメ布 | ケイムラ | 2.5号 | 11g | 75mm | ベーシック | 約5秒/m |
| 614-107 | エギ王 K 2.5 | 049 モエモエグリーン | ラメ布 | ケイムラ | 2.5号 | 11g | 75mm | ベーシック | 約5秒/m |
| 614-121 | エギ王 K 2.5 | 051 スケスケキャンディ | ラメ布 | ケイムラ/虹 | 2.5号 | 11g | 75mm | ベーシック | 約5秒/m |
| 619-911 | エギ王 K 2.5 | 052 ぶちぶちコーラル | ラメ布 | 490グロー/虹 | 2.5号 | 11g | 75mm | ベーシック | 約5秒/m |
| 619-935 | エギ王 K 2.5 | 054 ホタルエビ | ラメ布 | 490グロー | 2.5号 | 11g | 75mm | ベーシック | 約5秒/m |
| 623-123 | エギ王 K 2.5 | 071 ピーカンブルー | ラメ布 | ネオンブライト ブルー | 2.5号 | 11g | 75mm | ベーシック | 約5秒/m |
| 623-130 | エギ王 K 2.5 | 072 マッディキング | ラメ布 | ネオンブライト グリーン | 2.5号 | 11g | 75mm | ベーシック | 約5秒/m |
| 623-147 | エギ王 K 2.5 | 073 クラクラウッディ | ラメ布 | ネオンブライト レッド | 2.5号 | 11g | 75mm | ベーシック | 約5秒/m |
| 630-275 | エギ王 K 2.5 | 080 ボルカノロック | ラメ布 | 赤 | 2.5号 | 11g | 75mm | ベーシック | 約5秒/m |
| 630-282 | エギ王 K 2.5 | 081 トラトラピンキー | ラメ布 | ピンク | 2.5号 | 11g | 75mm | ベーシック | 約5秒/m |
| 630-299 | エギ王 K 2.5 | 082 オレノオリーブ | ラメ布 | 金 | 2.5号 | 11g | 75mm | ベーシック | 約5秒/m |
| 634-495 | エギ王 K 2.5 | 085 マリアナモンスター | ラメ布 | 紫 | 2.5号 | 11g | 75mm | ベーシック | 約5秒/m |
| 634-501 | エギ王 K 2.5 | 086 ドキドキマリン | ラメ布 | 青 | 2.5号 | 11g | 75mm | ベーシック | 約5秒/m |
| 634-518 | エギ王 K 2.5 | 087 グリーンエナジー | ラメ布 | 緑 | 2.5号 | 11g | 75mm | ベーシック | 約5秒/m |
| 643-732 | エギ王 K 2.5 | Z007 オレンジパープル | ベーシック布 | 紫 | 2.5号 | 11g | 75mm | ベーシック | 約5秒/m |
| 643-749 | エギ王 K 2.5 | Z008 パープルケイムラ | ラメ布 | ケイムラ | 2.5号 | 11g | 75mm | ベーシック | 約5秒/m |
| 643-756 | エギ王 K 2.5 | Z009 パープルブルー | ラメ布 | 青 | 2.5号 | 11g | 75mm | ベーシック | 約5秒/m |
| 595-086 | エギ王 K 3 | 001 金アジ | ナチュラル布 | 金 | 3号 | 16g | 90mm | ベーシック | 約3秒/m |
| 595-079 | エギ王 K 3 | 002 キャロットゴールド | ラメ布 | 金 | 3号 | 16g | 90mm | ベーシック | 約3秒/m |
| 595-154 | エギ王 K 3 | 003 ローズゴールド | ラメ布 | 金 | 3号 | 16g | 90mm | ベーシック | 約3秒/m |
| 595-062 | エギ王 K 3 | 004 カクテルオレンジ | ベーシック布 | 赤 | 3号 | 16g | 90mm | ベーシック | 約3秒/m |
| 595-123 | エギ王 K 3 | 005 ムラムラチェリー | ラメ布 | ケイムラ | 3号 | 16g | 90mm | ベーシック | 約3秒/m |
| 595-093 | エギ王 K 3 | 006 軍艦グリーン | ベーシック布 | 赤 | 3号 | 16g | 90mm | ベーシック | 約3秒/m |
| 595-116 | エギ王 K 3 | 007 ブルーポーション | ラメ布 | ケイムラ | 3号 | 16g | 90mm | ベーシック | 約3秒/m |
| 614-138 | エギ王 K 3 | 025 オラオラマンゴー | ラメ布 | ケイムラ | 3号 | 16g | 90mm | ベーシック | 約3秒/m |
| 614-145 | エギ王 K 3 | 049 モエモエグリーン | ラメ布 | ケイムラ | 3号 | 16g | 90mm | ベーシック | 約3秒/m |
| 614-169 | エギ王 K 3 | 051 スケスケキャンディ | ラメ布 | ケイムラ/虹 | 3号 | 16g | 90mm | ベーシック | 約3秒/m |
| 619-959 | エギ王 K 3 | 052 ぶちぶちコーラル | ラメ布 | 490グロー/虹 | 3号 | 16g | 90mm | ベーシック | 約3秒/m |
| 619-973 | エギ王 K 3 | 054 ホタルエビ | ラメ布 | 490グロー | 3号 | 16g | 90mm | ベーシック | 約3秒/m |
| 623-154 | エギ王 K 3 | 071 ピーカンブルー | ラメ布 | ネオンブライト ブルー | 3号 | 16g | 90mm | ベーシック | 約3秒/m |
| 623-161 | エギ王 K 3 | 072 マッディキング | ラメ布 | ネオンブライト グリーン | 3号 | 16g | 90mm | ベーシック | 約3秒/m |
| 623-178 | エギ王 K 3 | 073 クラクラウッディ | ラメ布 | ネオンブライト レッド | 3号 | 16g | 90mm | ベーシック | 約3秒/m |
| 630-305 | エギ王 K 3 | 080 ボルカノロック | ラメ布 | 赤 | 3号 | 16g | 90mm | ベーシック | 約3秒/m |
| 630-312 | エギ王 K 3 | 081 トラトラピンキー | ラメ布 | ピンク | 3号 | 16g | 90mm | ベーシック | 約3秒/m |
| 630-329 | エギ王 K 3 | 082 オレノオリーブ | ラメ布 | 金 | 3号 | 16g | 90mm | ベーシック | 約3秒/m |
|
634-464 |
エギ王 K 3 | 085 マリアナモンスター | ラメ布 | 紫 | 3号 | 16g | 90mm | ベーシック | 約3秒/m |
| 634-471 | エギ王 K 3 | 086 ドキドキマリン | ラメ布 | 青 | 3号 | 16g | 90mm | ベーシック | 約3秒/m |
| 634-488 | エギ王 K 3 | 087 グリーンエナジー | ラメ布 | 緑 | 3号 | 16g | 90mm | ベーシック | 約3秒/m |
| 643-763 | エギ王 K 3 | Z007 オレンジパープル | ベーシック布 | 紫 | 3号 | 16g | 90mm | ベーシック | 約3秒/m |
| 643-770 | エギ王 K 3 | Z008 パープルケイムラ | ラメ布 | ケイムラ | 3号 | 16g | 90mm | ベーシック | 約3秒/m |
|
643-787 |
エギ王 K 3 | Z009 パープルブルー | ラメ布 | 青 | 3号 | 16g | 90mm | ベーシック | 約3秒/m |
| 594-584 | エギ王 K 3.5 | 001 金アジ | ナチュラル布 | 金 | 3.5号 | 22g | 105mm | ベーシック | 約3秒/m |
| 594-577 | エギ王 K 3.5 | 002 キャロットゴールド | ラメ布 | 金 | 3.5号 | 22g | 105mm | ベーシック | 約3秒/m |
| 594-652 | エギ王 K 3.5 | 003 ローズゴールド | ラメ布 | 金 | 3.5号 | 22g | 105mm | ベーシック | 約3秒/m |
| 594-560 | エギ王 K 3.5 | 004 カクテルオレンジ | ベーシック布 | 赤 | 3.5号 | 22g | 105mm | ベーシック | 約3秒/m |
| 594-621 | エギ王 K 3.5 | 005 ムラムラチェリー | ラメ布 | ケイムラ | 3.5号 | 22g | 105mm | ベーシック | 約3秒/m |
| 594-591 | エギ王 K 3.5 | 006 軍艦グリーン | ベーシック布 | 赤 | 3.5号 | 22g | 105mm | ベーシック | 約3秒/m |
| 594-614 | エギ王 K 3.5 | 007 ブルーポーション | ラメ布 | ケイムラ | 3.5号 | 22g | 105mm | ベーシック | 約3秒/m |
| 594-638 | エギ王 K 3.5 | 009 メープルサンセット | ラメ布 | ケイムラ | 3.5号 | 22g | 105mm | ベーシック | 約3秒/m |
| 612-011 | エギ王 K 3.5 | 025 オラオラマンゴー | ラメ布 | ケイムラ | 3.5号 | 22g | 105mm | ベーシック | 約3秒/m |
| 612-028 | エギ王 K 3.5 | 049 モエモエグリーン | ラメ布 | ケイムラ | 3.5号 | 22g | 105mm | ベーシック | 約3秒/m |
| 612-035 | エギ王 K 3.5 | 050 ケイムライワシ | ナチュラル布 | ケイムラ | 3.5号 | 22g | 105mm | ベーシック | 約3秒/m |
| 612-042 | エギ王 K 3.5 | 051 スケスケキャンディ | ラメ布 | ケイムラ/虹 | 3.5号 | 22g | 105mm | ベーシック | 約3秒/m |
| 617-283 | エギ王 K 3.5 | 052 ぶちぶちコーラル | ラメ布 | 490グロー/虹 | 3.5号 | 22g | 105mm | ベーシック | 約3秒/m |
| 617-290 | エギ王 K 3.5 | 053 ウルトラマリン | ラメ布 | 490グロー | 3.5号 | 22g | 105mm | ベーシック | 約3秒/m |
| 617-306 | エギ王 K 3.5 | 054 ホタルエビ | ラメ布 | 490グロー | 3.5号 | 22g | 105mm | ベーシック | 約3秒/m |
| 623-185 | エギ王 K 3.5 | 071 ピーカンブルー | ラメ布 | ネオンブライト ブルー | 3.5号 | 22g | 105mm | ベーシック | 約3秒/m |
| 623-192 | エギ王 K 3.5 | 072 マッディキング | ラメ布 | ネオンブライト グリーン | 3.5号 | 22g | 105mm | ベーシック | 約3秒/m |
| 623-208 | エギ王 K 3.5 | 073 クラクラウッディ | ラメ布 | ネオンブライト レッド | 3.5号 | 22g | 105mm | ベーシック | 約3秒/m |
| 630-244 | エギ王 K 3.5 | 080 ボルカノロック | ラメ布 | 赤 | 3.5号 | 22g | 105mm | ベーシック | 約3秒/m |
| 630-251 | エギ王 K 3.5 | 081 トラトラピンキー | ラメ布 | ピンク | 3.5号 | 22g | 105mm | ベーシック | 約3秒/m |
| 630-268 | エギ王 K 3.5 | 082 オレノオリーブ | ラメ布 | 金 | 3.5号 | 22g | 105mm | ベーシック | 約3秒/m |
| 634-433 | エギ王 K 3.5 | 085 マリアナモンスター | ラメ布 | 紫 | 3.5号 | 22g | 105mm | ベーシック | 約3秒/m |
| 634-440 | エギ王 K 3.5 | 086 ドキドキマリン | ラメ布 | 青 | 3.5号 | 22g | 105mm | ベーシック | 約3秒/m |
| 634-457 | エギ王 K 3.5 | 087 グリーンエナジー | ラメ布 | 緑 | 3.5号 | 22g | 105mm | ベーシック | 約3秒/m |
| 643-794 | エギ王 K 3.5 | Z007 オレンジパープル | ベーシック布 | 紫 | 3.5号 | 22g | 105mm | ベーシック | 約3秒/m |
| 643-800 | エギ王 K 3.5 | Z008 パープルケイムラ | ラメ布 | ケイムラ | 3.5号 | 22g | 105mm | ベーシック | 約3秒/m |
| 643-817 | エギ王 K 3.5 | Z009 パープルブルー | ラメ布 | 青 | 3.5号 | 22g | 105mm | ベーシック | 約3秒/m |
| 594-881 | エギ王 K 4 | 001 金アジ | ナチュラル布 | 金 | 4号 | 26g | 120mm | ベーシック | 約3秒/m |
| 594-874 | エギ王 K 4 | 002 キャロットゴールド | ラメ布 | 金 | 4号 | 26g | 120mm | ベーシック | 約3秒/m |
| 594-867 | エギ王 K 4 | 004 カクテルオレンジ | ベーシック布 | 赤 | 4号 | 26g | 120mm | ベーシック | 約3秒/m |
| 594-928 | エギ王 K 4 | 005 ムラムラチェリー | ラメ布 | ケイムラ | 4号 | 26g | 120mm | ベーシック | 約3秒/m |
| 594-898 | エギ王 K 4 | 006 軍艦グリーン | ベーシック布 | 赤 | 4号 | 26g | 120mm | ベーシック | 約3秒/m |
| 594-911 | エギ王 K 4 | 007 ブルーポーション | ラメ布 | ケイムラ | 4号 | 26g | 120mm | ベーシック | 約3秒/m |
| 612-059 | エギ王 K 4 | 025 オラオラマンゴー | ラメ布 | ケイムラ | 4号 | 26g | 120mm | ベーシック | 約3秒/m |
| 612-066 | エギ王 K 4 | 049 モエモエグリーン | ラメ布 | ケイムラ | 4号 | 26g | 120mm | ベーシック | 約3秒/m |
| 612-080 | エギ王 K 4 | 051 スケスケキャンディ | ラメ布 | ケイムラ/虹 | 4号 | 26g | 120mm | ベーシック | 約3秒/m |
| 617-320 | エギ王 K 4 | 052 ぶちぶちコーラル | ラメ布 | 490グロー/虹 | 4号 | 26g | 120mm | ベーシック | 約3秒/m |
| 617-344 | エギ王 K 4 | 054 ホタルエビ | ラメ布 | 490グロー | 4号 | 26g | 120mm | ベーシック | 約3秒/m |
| 642-001 | エギ王 K 4 | 080 ボルカノロック | ラメ布 | 赤 | 4号 | 26g | 120mm | ベーシック | 約3秒/m |
| 642-018 | エギ王 K 4 | 081 トラトラピンキー | ラメ布 | ピンク | 4号 | 26g | 120mm | ベーシック | 約3秒/m |
| 642-025 |
エギ王 K 4 |
082 オレノオリーブ | ラメ布 | 金 | 4号 | 26g | 120mm | ベーシック | 約3秒/m |














