NAORY RANGE HUNTER D (Deep)

For "Light EGING", abailable in 4 sink rates and 3 sizes the new "NAORY RANGE HUNTER" series.
Features
●【4 sinking type line up】You can search wide range.
●【Great balance】Renewed the balance to attract squid.
●【ECO friendly material】We changed from LEAD material to TIN material.
●【D:Deep type】Fast sinking model, for deep range, strong current, strong wind, high wave.
Specifications
-

001 OG

-

002 PG

-

007 AOG

-

008 APG

-

009 YNK

-

010 AJK

-

011 MIH

-

012 AEBA

-

013 PLE

-

014 OLE

Spec
*Scroll across for more
| Code | Item | Size / Color | Cloth type |
Body color |
Size | Weight | Sinking type | Sinking speed | Hook |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 607-352 | NAORY RANGE HUNTER 1.5D | 001 OG | La-me | GLOW | 1.5 | 5.5 g | Deep | Approx. 2.5 sec / m | Double crown hook |
| 607-369 | NAORY RANGE HUNTER 1.5D | 002 PG | La-me | GLOW | 1.5 | 5.5 g | Deep | Approx. 2.5 sec / m | Double crown hook |
| 607-376 | NAORY RANGE HUNTER 1.5D | 007 AOG | Basic | GLOW | 1.5 | 5.5 g | Deep | Approx. 2.5 sec / m | Double crown hook |
| 607-383 | NAORY RANGE HUNTER 1.5D | 008 APG | Basic | GLOW | 1.5 | 5.5 g | Deep | Approx. 2.5 sec / m | Double crown hook |
| 607-390 | NAORY RANGE HUNTER 1.5D | 009 YNK | La-me | GLOW | 1.5 | 5.5 g | Deep | Approx. 2.5 sec / m | Double crown hook |
| 607-406 | NAORY RANGE HUNTER 1.5D | 010 AJK | Natural | GOLD | 1.5 | 5.5 g | Deep | Approx. 2.5 sec / m | Double crown hook |
| 607-413 | NAORY RANGE HUNTER 1.5D | 011 MIH | Natural | HOLO | 1.5 | 5.5 g | Deep | Approx. 2.5 sec / m | Double crown hook |
| 607-420 | NAORY RANGE HUNTER 1.5D | 012 AEBA | Natural | RED | 1.5 | 5.5 g | Deep | Approx. 2.5 sec / m | Double crown hook |
| 607-437 | NAORY RANGE HUNTER 1.5D | 013 PLE | La-me | GLOW | 1.5 | 5.5 g | Deep | Approx. 2.5 sec / m | Double crown hook |
| 607-444 | NAORY RANGE HUNTER 1.5D | 014 OLE | La-me | GLOW | 1.5 | 5.5 g | Deep | Approx. 2.5 sec / m | Double crown hook |
| 607-758 | NAORY RANGE HUNTER 1.8D | 001 OG | La-me | GLOW | 1.8 | 7 g | Deep | Approx. 2 sec / m | Double crown hook |
| 607-765 | NAORY RANGE HUNTER 1.8D | 002 PG | La-me | GLOW | 1.8 | 7 g | Deep | Approx. 2 sec / m | Double crown hook |
| 607-772 | NAORY RANGE HUNTER 1.8D | 007 AOG | Basic | GLOW | 1.8 | 7 g | Deep | Approx. 2 sec / m | Double crown hook |
| 607-789 | NAORY RANGE HUNTER 1.8D | 008 APG | Basic | GLOW | 1.8 | 7 g | Deep | Approx. 2 sec / m | Double crown hook |
| 607-796 | NAORY RANGE HUNTER 1.8D | 009 YNK | La-me | GLOW | 1.8 | 7 g | Deep | Approx. 2 sec / m | Double crown hook |
| 607-802 | NAORY RANGE HUNTER 1.8D | 010 AJK | Natural | GOLD | 1.8 | 7 g | Deep | Approx. 2 sec / m | Double crown hook |
| 607-819 | NAORY RANGE HUNTER 1.8D | 011 MIH | Natural | HOLO | 1.8 | 7 g | Deep | Approx. 2 sec / m | Double crown hook |
| 607-826 | NAORY RANGE HUNTER 1.8D | 012 AEBA | Natural | RED | 1.8 | 7 g | Deep | Approx. 2 sec / m | Double crown hook |
| 607-833 | NAORY RANGE HUNTER 1.8D | 013 PLE | La-me | GLOW | 1.8 | 7 g | Deep | Approx. 2 sec / m | Double crown hook |
| 607-840 | NAORY RANGE HUNTER 1.8D | 014 OLE | La-me | GLOW | 1.8 | 7 g | Deep | Approx. 2 sec / m | Double crown hook |
| 613-506 | NAORY RANGE HUNTER 2.2D | 001 OG | La-me | GLOW | 2.2 | 10 g | Deep | Approx. 1.5 sec / m | Double crown hook |
| 613-513 | NAORY RANGE HUNTER 2.2D | 002 PG | La-me | GLOW | 2.2 | 10 g | Deep | Approx. 1.5 sec / m | Double crown hook |
| 613-520 | NAORY RANGE HUNTER 2.2D | 007 AOG | Basic | GLOW | 2.2 | 10 g | Deep | Approx. 1.5 sec / m | Double crown hook |
| 613-537 | NAORY RANGE HUNTER 2.2D | 008 APG | Basic | GLOW | 2.2 | 10 g | Deep | Approx. 1.5 sec / m | Double crown hook |
| 613-544 | NAORY RANGE HUNTER 2.2D | 009 YNK | La-me | GLOW | 2.2 | 10 g | Deep | Approx. 1.5 sec / m | Double crown hook |
| 613-551 | NAORY RANGE HUNTER 2.2D | 010 AJK | Natural | GOLD | 2.2 | 10 g | Deep | Approx. 1.5 sec / m | Double crown hook |
| 613-568 | NAORY RANGE HUNTER 2.2D | 011 MIH | Natural | HOLO | 2.2 | 10 g | Deep | Approx. 1.5 sec / m | Double crown hook |
| 613-575 | NAORY RANGE HUNTER 2.2D | 012 AEBA | Natural | RED | 2.2 | 10 g | Deep | Approx. 1.5 sec / m | Double crown hook |






