特徴
●【タイプラインナップ】レンジを探る幅が広がる!従来のS・B・Dタイプに加え、BSタイプを定番化
●【乗せバランス】「沈下スピード」と「沈下姿勢」を見直し、乗せの性能をパワーUP!
●【ECOシンカー】環境負荷の少ないスズ素材をシンカーに採用
●【BS:ベーシックシャロータイプ】表層~中層でイカを乗せる!(緑目:エビ柄)
仕様
-

001 オレンジグロー
視認性が高く、サイトフィッシングでの使い勝手が良い定番カラー

-

002 ピンクグロー
澄潮時に効果的なピンク背色と夜光ボディを組合わせた高実績カラー

-

007 オールオレンジグロー
全身オレンジの蛍光アピールが高いカラー、活性の高い状況で有効

-

008 オールピンクグロー
夜光の輝度を下げる全身塗装系カラー、強い夜光にスレた際のローテーションに!

-

009 ゆきんこ
夜光ボディの発光をいかす無塗装カラーで、高いアピール力を発揮

-

010 金アジ
ライトエギングでも高実績のナチュラルカラーの王道!

-

011 ホロイワシ
ホログラムボディでベイトフィッシュの輝きを演出する人気カラー

-

012 赤エビ
この色にしか反応しない状況が存在する、夜光ボディに反応しない際の切り札的カラー

-

013 ピンクレモン
ピンクの背中と黄色いお腹のコントラストが印象的なアピール系カラー

-

014 オレンジレモン
相性の良い同系色でアピールする濁り潮時にオススメのソリッド系カラー

スペック
※横スクロールでご覧いただけます。
| 注文番号 | 製品名 | カラー名 | 布の種類 | ボディカラー(下地) | サイズ | 重量 | 沈下タイプ | 沈下スピード | 針 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 607-154 | ナオリー レンジハンター 1.5BS | 001 オレンジグロー | ラメ布 | 夜光 | 1.5号 | 3.5g | ベーシックシャロー | 約7秒/m | 2段針 |
| 607-161 | ナオリー レンジハンター 1.5BS | 002 ピンクグロー | ラメ布 | 夜光 | 1.5号 | 3.5g | ベーシックシャロー | 約7秒/m | 2段針 |
| 607-178 | ナオリー レンジハンター 1.5BS | 007 オールオレンジグロー | ベーシック布 | 夜光 | 1.5号 | 3.5g | ベーシックシャロー | 約7秒/m | 2段針 |
| 607-185 | ナオリー レンジハンター 1.5BS | 008 オールピンクグロー | ベーシック布 | 夜光 | 1.5号 | 3.5g | ベーシックシャロー | 約7秒/m | 2段針 |
| 607-192 | ナオリー レンジハンター 1.5BS | 009 ゆきんこ | ラメ布 | 夜光 | 1.5号 | 3.5g | ベーシックシャロー | 約7秒/m | 2段針 |
| 607-208 | ナオリー レンジハンター 1.5BS | 010 金アジ | ナチュラル布 | 金 | 1.5号 | 3.5g | ベーシックシャロー | 約7秒/m | 2段針 |
| 607-215 | ナオリー レンジハンター 1.5BS | 011 ホロイワシ | ナチュラル布 | ホロ | 1.5号 | 3.5g | ベーシックシャロー | 約7秒/m | 2段針 |
| 607-222 | ナオリー レンジハンター 1.5BS | 012 赤エビ | ナチュラル布 | 赤 | 1.5号 | 3.5g | ベーシックシャロー | 約7秒/m | 2段針 |
| 607-239 | ナオリー レンジハンター 1.5BS | 013 ピンクレモン | ラメ布 | 夜光 | 1.5号 | 3.5g | ベーシックシャロー | 約7秒/m | 2段針 |
| 607-246 | ナオリー レンジハンター 1.5BS | 014 オレンジレモン | ラメ布 | 夜光 | 1.5号 | 3.5g | ベーシックシャロー | 約7秒/m | 2段針 |
| 607-550 | ナオリー レンジハンター 1.8BS | 001 オレンジグロー | ラメ布 | 夜光 | 1.8号 | 5g | ベーシックシャロー | 約8.5秒/m | 2段針 |
| 607-567 | ナオリー レンジハンター 1.8BS | 002 ピンクグロー | ラメ布 | 夜光 | 1.8号 | 5g | ベーシックシャロー | 約8.5秒/m | 2段針 |
| 607-574 | ナオリー レンジハンター 1.8BS | 007 オールオレンジグロー | ベーシック布 | 夜光 | 1.8号 | 5g | ベーシックシャロー | 約8.5秒/m | 2段針 |
| 607-581 | ナオリー レンジハンター 1.8BS | 008 オールピンクグロー | ベーシック布 | 夜光 | 1.8号 | 5g | ベーシックシャロー | 約8.5秒/m | 2段針 |
| 607-598 | ナオリー レンジハンター 1.8BS | 009 ゆきんこ | ラメ布 | 夜光 | 1.8号 | 5g | ベーシックシャロー | 約8.5秒/m | 2段針 |
| 607-604 | ナオリー レンジハンター 1.8BS | 010 金アジ | ナチュラル布 | 金 | 1.8号 | 5g | ベーシックシャロー | 約8.5秒/m | 2段針 |
| 607-611 | ナオリー レンジハンター 1.8BS | 011 ホロイワシ | ナチュラル布 | ホロ | 1.8号 | 5g | ベーシックシャロー | 約8.5秒/m | 2段針 |
| 607-628 | ナオリー レンジハンター 1.8BS | 012 赤エビ | ナチュラル布 | 赤 | 1.8号 | 5g | ベーシックシャロー | 約8.5秒/m | 2段針 |
| 607-635 | ナオリー レンジハンター 1.8BS | 013 ピンクレモン | ラメ布 | 夜光 | 1.8号 | 5g | ベーシックシャロー | 約8.5秒/m | 2段針 |
| 607-642 | ナオリー レンジハンター 1.8BS | 014 オレンジレモン | ラメ布 | 夜光 | 1.8号 | 5g | ベーシックシャロー | 約8.5秒/m | 2段針 |












